Neodym Preis
Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023
Der aktuelle Preis für Neodym (Neodymoxid, unverzollt) beträgt 214,00 US-Dollar / Kilogramm. *
Details
Preis | Änderung in USD | Änderung in % |
---|
KW 50, 2022** | 214,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 49, 2022 | 214,00 USD | +6,00 USD | +2,88% |
KW 48, 2022 | 208,00 USD | -4,00 USD | -1,89% |
KW 47, 2022 | 212,00 USD | +6,00 USD | +2,91% |
KW 46, 2022 | 206,00 USD | -1,00 USD | -0,48% |
KW 45, 2022 | 207,00 USD | +2,00 USD | +0,98% |
KW 44, 2022 | 205,00 USD | -2,00 USD | -0,97% |
KW 43, 2022 | 207,00 USD | -2,00 USD | -0,96% |
KW 42, 2022 | 209,00 USD | +4,00 USD | +1,95% |
KW 41, 2022 | 205,00 USD | +2,00 USD | +0,99% |
KW 40, 2022 | 203,00 USD | -8,00 USD | -3,79% |
KW 39, 2022 | 211,00 USD | +12,00 USD | +6,03% |
KW 38, 2022 | 199,00 USD | -7,00 USD | -3,40% |
KW 37, 2022 | 206,00 USD | -7,00 USD | -3,29% |
KW 36, 2022 | 213,00 USD | -4,00 USD | -1,84% |
KW 35, 2022 | 217,00 USD | -17,00 USD | -7,26% |
KW 34, 2022 | 234,00 USD | +6,00 USD | +2,63% |
KW 33, 2022 | 228,00 USD | -3,00 USD | -1,30% |
KW 32, 2022 | 231,00 USD | -5,00 USD | -2,12% |
KW 31, 2022 | 236,00 USD | +6,00 USD | +2,61% |
KW 30, 2022 | 230,00 USD | +2,00 USD | +0,88% |
KW 29, 2022 | 228,00 USD | +3,00 USD | +1,33% |
KW 28, 2022 | 225,00 USD | +10,00 USD | +4,65% |
KW 27, 2022 | 215,00 USD | -7,00 USD | -3,15% |
KW 26, 2022 | 222,00 USD | +4,00 USD | +1,83% |
KW 25, 2022 | 218,00 USD | -3,00 USD | -1,36% |
KW 24, 2022 | 221,00 USD | -5,00 USD | -2,21% |
KW 23, 2022 | 226,00 USD | +6,00 USD | +2,73% |
KW 22, 2022 | 220,00 USD | -8,00 USD | -3,51% |
KW 21, 2022 | 228,00 USD | -151,00 USD | -39,84% |
KW 20, 2022 | 379,00 USD | +5,00 USD | +1,34% |
KW 19, 2022 | 374,00 USD | -5,00 USD | -1,32% |
KW 18, 2022 | 379,00 USD | +3,00 USD | +0,80% |
KW 17, 2022 | 376,00 USD | -5,00 USD | -1,31% |
KW 16, 2022 | 381,00 USD | -5,00 USD | -1,30% |
KW 15, 2022 | 386,00 USD | +2,00 USD | +0,52% |
KW 14, 2022 | 384,00 USD | +14,00 USD | +3,78% |
KW 13, 2022 | 370,00 USD | -3,00 USD | -0,80% |
KW 12, 2022 | 373,00 USD | -12,00 USD | -3,12% |
KW 11, 2022 | 385,00 USD | -6,00 USD | -1,53% |
KW 09, 2022 | 391,00 USD | +116,26 USD | +42,32% |
KW 08, 2022 | 274,74 USD | +8,65 USD | +3,25% |
KW 07, 2022 | 266,09 USD | +24,58 USD | +10,18% |
KW 06, 2022 | 241,51 USD | +4,28 USD | +1,80% |
KW 05, 2022 | 237,23 USD | -0,74 USD | -0,31% |
KW 04, 2022 | 237,97 USD | +2,93 USD | +1,25% |
KW 03, 2022 | 235,04 USD | +7,22 USD | +3,17% |
KW 02, 2022 | 227,82 USD | +14,64 USD | +6,87% |
KW 01, 2022 | 213,18 USD | +5,61 USD | +2,70% |
KW 52, 2022 | 207,57 USD | +1,71 USD | +0,83% |
KW 51, 2021 | 205,86 USD | -0,11 USD | -0,05% |
KW 50, 2021 | 205,97 USD | +0,73 USD | +0,36% |
KW 49, 2021 | 205,24 USD | +2,55 USD | +1,26% |
KW 48, 2021 | 202,69 USD | +11,24 USD | +5,87% |
KW 47, 2021 | 191,45 USD | +1,83 USD | +0,97% |
KW 46, 2021 | 189,62 USD | +0,47 USD | +0,25% |
KW 45, 2021 | 189,15 USD | +11,41 USD | +6,42% |
KW 44, 2021 | 177,74 USD | +16,53 USD | +10,25% |
KW 43, 2021 | 161,21 USD | +20,07 USD | +14,22% |
KW 42, 2021 | 141,14 USD | +2,83 USD | +2,05% |
KW 41, 2021 | 138,31 USD | +2,68 USD | +1,98% |
KW 40, 2021 | 135,63 USD | +0,25 USD | +0,18% |
KW 39, 2021 | 135,38 USD | +1,19 USD | +0,89% |
KW 38, 2021 | 134,19 USD | -0,72 USD | -0,53% |
KW 37, 2021 | 134,91 USD | +1,36 USD | +1,02% |
KW 36, 2021 | 133,55 USD | +0,06 USD | +0,04% |
KW 35, 2021 | 133,49 USD | -2,14 USD | -1,58% |
KW 34, 2021 | 135,63 USD | -0,19 USD | -0,14% |
KW 33, 2021 | 135,82 USD | -2,64 USD | -1,91% |
KW 32, 2021 | 138,46 USD | -0,66 USD | -0,47% |
KW 31, 2021 | 139,12 USD | +0,35 USD | +0,25% |
KW 30, 2021 | 138,77 USD | +10,34 USD | +8,05% |
KW 29, 2021 | 128,43 USD | +12,65 USD | +10,93% |
KW 28, 2021 | 115,78 USD | -3,36 USD | -2,82% |
KW 27, 2021 | 119,14 USD | +11,30 USD | +10,48% |
KW 26, 2021 | 107,84 USD | +1,94 USD | +1,83% |
KW 25, 2021 | 105,90 USD | +0,63 USD | +0,60% |
KW 24, 2021 | 105,27 USD | -0,02 USD | -0,02% |
KW 23, 2021 | 105,29 USD | -2,11 USD | -1,96% |
KW 22, 2021 | 107,40 USD | -0,37 USD | -0,34% |
KW 21, 2021 | 107,77 USD | +0,92 USD | +0,86% |
KW 20, 2021 | 106,85 USD | -5,51 USD | -4,90% |
KW 19, 2021 | 112,36 USD | -4,06 USD | -3,49% |
KW 18, 2021 | 116,42 USD | -0,35 USD | -0,30% |
KW 17, 2021 | 116,77 USD | -10,69 USD | -8,39% |
KW 16, 2021 | 127,46 USD | -3,14 USD | -2,40% |
KW 15, 2021 | 130,60 USD | -6,96 USD | -5,06% |
KW 14, 2021 | 137,56 USD | -0,68 USD | -0,49% |
KW 13, 2021 | 138,24 USD | -0,10 USD | -0,07% |
KW 12, 2021 | 138,34 USD | +0,74 USD | +0,54% |
KW 11, 2021 | 137,60 USD | +0,49 USD | +0,36% |
KW 10, 2021 | 137,11 USD | -0,68 USD | -0,49% |
KW 09, 2021 | 137,79 USD | +13,37 USD | +10,75% |
KW 08, 2021 | 124,42 USD | +6,33 USD | +5,36% |
KW 07, 2021 | 118,09 USD | -0,21 USD | -0,18% |
KW 06, 2021 | 118,30 USD | +0,90 USD | +0,77% |
KW 05, 2021 | 117,40 USD | +0,04 USD | +0,03% |
KW 04, 2021 | 117,36 USD | +5,53 USD | +4,95% |
KW 03, 2021 | 111,83 USD | +4,19 USD | +3,89% |
KW 02, 2021 | 107,64 USD | +2,87 USD | +2,74% |
KW 01, 2021 | 104,77 USD | +1,82 USD | +1,77% |
KW 53, 2021 | 102,95 USD | +0,75 USD | +0,73% |
KW 52, 2020 | 102,20 USD | +1,32 USD | +1,31% |
KW 51, 2020 | 100,88 USD | -3,37 USD | -3,23% |
KW 50, 2020 | 104,25 USD | +8,94 USD | +9,38% |
KW 49, 2020 | 95,31 USD | +9,24 USD | +10,74% |
KW 48, 2020 | 86,07 USD | +7,61 USD | +9,70% |
KW 47, 2020 | 78,46 USD | +5,27 USD | +7,20% |
KW 46, 2020 | 73,19 USD | +1,80 USD | +2,52% |
KW 45, 2020 | 71,39 USD | +3,45 USD | +5,08% |
KW 44, 2020 | 67,94 USD | -0,03 USD | -0,04% |
KW 43, 2020 | 67,97 USD | +1,45 USD | +2,18% |
KW 42, 2020 | 66,52 USD | +0,39 USD | +0,59% |
KW 41, 2020 | 66,13 USD | -0,44 USD | -0,66% |
KW 40, 2020 | 66,57 USD | -0,17 USD | -0,25% |
KW 39, 2020 | 66,74 USD | +0,57 USD | +0,86% |
KW 38, 2020 | 66,17 USD | -1,37 USD | -2,03% |
KW 37, 2020 | 67,54 USD | +0,25 USD | +0,37% |
KW 36, 2020 | 67,29 USD | -0,25 USD | -0,37% |
KW 35, 2020 | 67,54 USD | -0,76 USD | -1,11% |
KW 34, 2020 | 68,30 USD | +2,40 USD | +3,64% |
KW 33, 2020 | 65,90 USD | +3,00 USD | +4,77% |
KW 32, 2020 | 62,90 USD | +2,40 USD | +3,97% |
KW 31, 2020 | 60,50 USD | +2,50 USD | +4,31% |
KW 30, 2020 | 58,00 USD | -0,40 USD | -0,68% |
KW 29, 2020 | 58,40 USD | +0,80 USD | +1,39% |
KW 28, 2020 | 57,60 USD | +0,50 USD | +0,88% |
KW 27, 2020 | 57,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 26, 2020 | 57,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 25, 2020 | 57,10 USD | -0,30 USD | -0,52% |
KW 24, 2020 | 57,40 USD | +0,60 USD | +1,06% |
KW 23, 2020 | 56,80 USD | +0,30 USD | +0,53% |
KW 22, 2020 | 56,50 USD | -1,30 USD | -2,25% |
KW 21, 2020 | 57,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 20, 2020 | 57,80 USD | -0,20 USD | -0,34% |
KW 19, 2020 | 58,00 USD | -0,90 USD | -1,53% |
KW 18, 2020 | 58,90 USD | -1,00 USD | -1,67% |
KW 17, 2020 | 59,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 16, 2020 | 59,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 15, 2020 | 59,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 14, 2020 | 59,90 USD | -0,80 USD | -1,32% |
KW 13, 2020 | 60,70 USD | -1,20 USD | -1,94% |
KW 12, 2020 | 61,90 USD | -1,00 USD | -1,59% |
KW 11, 2020 | 62,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 10, 2020 | 62,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 09, 2020 | 62,90 USD | +0,70 USD | +1,13% |
KW 08, 2020 | 62,20 USD | +0,10 USD | +0,16% |
KW 07, 2020 | 62,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 06, 2020 | 62,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 05, 2020 | 62,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 04, 2020 | 62,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 03, 2020 | 62,10 USD | +0,20 USD | +0,32% |
KW 02, 2020 | 61,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 01, 2020 | 61,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 52, 2019 | 61,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 51, 2019 | 61,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 50, 2019 | 61,90 USD | -0,90 USD | -1,43% |
KW 49, 2019 | 62,80 USD | -1,20 USD | -1,88% |
KW 48, 2019 | 64,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 47, 2019 | 64,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 46, 2019 | 64,00 USD | -1,40 USD | -2,14% |
KW 45, 2019 | 65,40 USD | -0,80 USD | -1,21% |
KW 44, 2019 | 66,20 USD | -0,30 USD | -0,45% |
KW 43, 2019 | 66,50 USD | -1,00 USD | -1,48% |
KW 42, 2019 | 67,50 USD | -1,80 USD | -2,60% |
KW 41, 2019 | 69,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 40, 2019 | 69,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 39, 2019 | 69,30 USD | -1,60 USD | -2,26% |
KW 38, 2019 | 70,90 USD | -1,10 USD | -1,53% |
KW 37, 2019 | 72,00 USD | -0,50 USD | -0,69% |
KW 36, 2019 | 72,50 USD | +0,20 USD | +0,28% |
KW 35, 2019 | 72,30 USD | +0,70 USD | +0,98% |
KW 34, 2019 | 71,60 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 33, 2019 | 71,60 USD | -0,50 USD | -0,69% |
KW 32, 2019 | 72,10 USD | +0,10 USD | +0,14% |
KW 31, 2019 | 72,00 USD | +0,20 USD | +0,28% |
KW 30, 2019 | 71,80 USD | -0,70 USD | -0,97% |
KW 29, 2019 | 72,50 USD | -0,40 USD | -0,55% |
KW 28, 2019 | 72,90 USD | -1,80 USD | -2,41% |
KW 27, 2019 | 74,70 USD | -1,00 USD | -1,32% |
KW 26, 2019 | 75,70 USD | -0,70 USD | -0,92% |
KW 25, 2019 | 76,40 USD | +0,20 USD | +0,26% |
KW 24, 2019 | 76,20 USD | +2,30 USD | +3,11% |
KW 23, 2019 | 73,90 USD | +1,70 USD | +2,35% |
KW 22, 2019 | 72,20 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 21, 2019 | 72,20 USD | +11,00 USD | +17,97% |
KW 20, 2019 | 61,20 USD | +1,70 USD | +2,86% |
KW 19, 2019 | 59,50 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 18, 2019 | 59,50 USD | +0,10 USD | +0,17% |
KW 17, 2019 | 59,40 USD | +0,10 USD | +0,17% |
KW 16, 2019 | 59,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 15, 2019 | 59,30 USD | -0,80 USD | -1,33% |
KW 14, 2019 | 60,10 USD | -0,50 USD | -0,83% |
KW 13, 2019 | 60,60 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 12, 2019 | 60,60 USD | -1,00 USD | -1,62% |
KW 11, 2019 | 61,60 USD | -0,40 USD | -0,65% |
KW 10, 2019 | 62,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 09, 2019 | 62,00 USD | +0,60 USD | +0,98% |
KW 08, 2019 | 61,40 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 07, 2019 | 61,40 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 06, 2019 | 61,40 USD | -0,30 USD | -0,49% |
KW 05, 2019 | 61,70 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 04, 2019 | 61,70 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 03, 2019 | 61,70 USD | -0,60 USD | -0,96% |
KW 02, 2019 | 62,30 USD | -0,60 USD | -0,95% |
KW 01, 2019 | 62,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 52, 2018 | 62,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 51, 2018 | 62,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 50, 2018 | 62,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 49, 2018 | 62,90 USD | +0,40 USD | +0,64% |
KW 48, 2018 | 62,50 USD | -0,30 USD | -0,48% |
KW 47, 2018 | 62,80 USD | -2,00 USD | -3,09% |
KW 46, 2018 | 64,80 USD | -1,50 USD | -2,26% |
KW 45, 2018 | 66,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 44, 2018 | 66,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 43, 2018 | 66,30 USD | -0,10 USD | -0,15% |
KW 42, 2018 | 66,40 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 41, 2018 | 66,40 USD | -0,50 USD | -0,75% |
KW 40, 2018 | 66,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 39, 2018 | 66,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 38, 2018 | 66,90 USD | -1,10 USD | -1,62% |
KW 37, 2018 | 68,00 USD | -1,40 USD | -2,02% |
KW 36, 2018 | 69,40 USD | +0,30 USD | +0,43% |
KW 35, 2018 | 69,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 34, 2018 | 69,10 USD | +0,60 USD | +0,88% |
KW 33, 2018 | 68,50 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 32, 2018 | 68,50 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 31, 2018 | 68,50 USD | -0,30 USD | -0,44% |
KW 30, 2018 | 68,80 USD | +0,60 USD | +0,88% |
KW 29, 2018 | 68,20 USD | -0,20 USD | -0,29% |
KW 28, 2018 | 68,40 USD | -1,00 USD | -1,44% |
KW 27, 2018 | 69,40 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 26, 2018 | 69,40 USD | -1,10 USD | -1,56% |
KW 25, 2018 | 70,50 USD | +0,20 USD | +0,28% |
KW 24, 2018 | 70,30 USD | +3,00 USD | +4,46% |
KW 23, 2018 | 67,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 22, 2018 | 67,30 USD | +0,20 USD | +0,30% |
KW 21, 2018 | 67,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 20, 2018 | 67,10 USD | -1,10 USD | -1,61% |
KW 19, 2018 | 68,20 USD | -0,80 USD | -1,16% |
KW 18, 2018 | 69,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 17, 2018 | 69,00 USD | -0,50 USD | -0,72% |
KW 16, 2018 | 69,50 USD | -1,00 USD | -1,42% |
KW 15, 2018 | 70,50 USD | -0,60 USD | -0,84% |
KW 14, 2018 | 71,10 USD | -1,50 USD | -2,07% |
KW 13, 2018 | 72,60 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 12, 2018 | 72,60 USD | -0,60 USD | -0,82% |
KW 11, 2018 | 73,20 USD | +0,20 USD | +0,27% |
KW 10, 2018 | 73,00 USD | +0,40 USD | +0,55% |
KW 09, 2018 | 72,60 USD | +0,40 USD | +0,55% |
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen
**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.


