Tagesaktueller Neodym-Preis
Neodym Preis
Der aktuelle Preis für Neodym (Neodymoxid, unverzollt) auf dem Spotmarkt beträgt 101,57 Euro / Kilogramm. *
1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. Max.
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % | |
---|---|---|---|
25.02.2021** | 102,23 EUR | +3,30 EUR | +3,34% |
24.02.2021 | 98,93 EUR | -0,56 EUR | -0,56% |
23.02.2021 | 99,49 EUR | +2,21 EUR | +2,27% |
22.02.2021 | 97,28 EUR | -0,18 EUR | -0,18% |
21.02.2021 | 97,46 EUR | -0,50 EUR | -0,51% |
20.02.2021 | 97,96 EUR | -0,10 EUR | -0,10% |
19.02.2021 | 98,06 EUR | -0,15 EUR | -0,15% |
18.02.2021 | 98,21 EUR | +0,29 EUR | +0,30% |
17.02.2021 | 97,92 EUR | -0,09 EUR | -0,09% |
16.02.2021 | 98,01 EUR | +0,31 EUR | +0,32% |
15.02.2021 | 97,70 EUR | -0,15 EUR | -0,15% |
14.02.2021 | 97,85 EUR | +0,36 EUR | +0,37% |
13.02.2021 | 97,49 EUR | -0,30 EUR | -0,31% |
12.02.2021 | 97,79 EUR | -0,25 EUR | -0,25% |
11.02.2021 | 98,04 EUR | -0,12 EUR | -0,12% |
10.02.2021 | 98,16 EUR | -0,19 EUR | -0,19% |
09.02.2021 | 98,35 EUR | +0,38 EUR | +0,39% |
08.02.2021 | 97,97 EUR | -0,15 EUR | -0,15% |
07.02.2021 | 98,12 EUR | -0,06 EUR | -0,06% |
06.02.2021 | 98,18 EUR | +0,36 EUR | +0,37% |
05.02.2021 | 97,82 EUR | -0,17 EUR | -0,17% |
04.02.2021 | 97,99 EUR | +0,56 EUR | +0,57% |
03.02.2021 | 97,43 EUR | +0,16 EUR | +0,16% |
02.02.2021 | 97,27 EUR | +0,57 EUR | +0,59% |
01.02.2021 | 96,70 EUR | -3,70 EUR | -3,69% |
31.01.2021 | 100,40 EUR | +3,86 EUR | +4,00% |
30.01.2021 | 96,54 EUR | -0,66 EUR | -0,68% |
29.01.2021 | 97,20 EUR | -0,13 EUR | -0,13% |
28.01.2021 | 97,33 EUR | +1,23 EUR | +1,28% |
27.01.2021 | 96,10 EUR | +0,44 EUR | +0,46% |
26.01.2021 | 95,66 EUR | +3,68 EUR | +4,00% |
25.01.2021 | 91,98 EUR | +0,39 EUR | +0,43% |
24.01.2021 | 91,59 EUR | -0,42 EUR | -0,46% |
23.01.2021 | 92,01 EUR | +0,69 EUR | +0,76% |
22.01.2021 | 91,32 EUR | -1,04 EUR | -1,13% |
21.01.2021 | 92,36 EUR | +2,18 EUR | +2,42% |
20.01.2021 | 90,18 EUR | -0,79 EUR | -0,87% |
19.01.2021 | 90,97 EUR | +2,18 EUR | +2,46% |
18.01.2021 | 88,79 EUR | -0,18 EUR | -0,20% |
17.01.2021 | 88,97 EUR | +0,69 EUR | +0,78% |
16.01.2021 | 88,28 EUR | -0,23 EUR | -0,26% |
15.01.2021 | 88,51 EUR | +0,07 EUR | +0,08% |
14.01.2021 | 88,44 EUR | +1,21 EUR | +1,39% |
13.01.2021 | 87,23 EUR | -0,09 EUR | -0,10% |
12.01.2021 | 87,32 EUR | +1,79 EUR | +2,09% |
11.01.2021 | 85,53 EUR | +0,54 EUR | +0,64% |
10.01.2021 | 84,99 EUR | -0,62 EUR | -0,72% |
09.01.2021 | 85,61 EUR | +0,68 EUR | +0,80% |
08.01.2021 | 84,93 EUR | +0,05 EUR | +0,06% |
07.01.2021 | 84,88 EUR | -0,53 EUR | -0,62% |
06.01.2021 | 85,41 EUR | +0,50 EUR | +0,59% |
05.01.2021 | 84,91 EUR | +1,01 EUR | +1,20% |
04.01.2021 | 83,90 EUR | +0,05 EUR | +0,06% |
03.01.2021 | 83,85 EUR | +0,11 EUR | +0,13% |
02.01.2021 | 83,74 EUR | +0,33 EUR | +0,40% |
01.01.2021 | 83,41 EUR | +0,11 EUR | +0,13% |
31.12.2020 | 83,30 EUR | +0,06 EUR | +0,07% |
30.12.2020 | 83,24 EUR | -0,66 EUR | -0,79% |
29.12.2020 | 83,90 EUR | +0,08 EUR | +0,10% |
28.12.2020 | 83,82 EUR | +0,02 EUR | +0,02% |
27.12.2020 | 83,80 EUR | +0,12 EUR | +0,14% |
26.12.2020 | 83,68 EUR | -0,20 EUR | -0,24% |
25.12.2020 | 83,88 EUR | -0,63 EUR | -0,75% |
24.12.2020 | 84,51 EUR | +2,03 EUR | +2,46% |
23.12.2020 | 82,48 EUR | -0,22 EUR | -0,27% |
22.12.2020 | 82,70 EUR | +0,41 EUR | +0,50% |
21.12.2020 | 82,29 EUR | +0,14 EUR | +0,17% |
20.12.2020 | 82,15 EUR | -0,21 EUR | -0,25% |
19.12.2020 | 82,36 EUR | +0,16 EUR | +0,19% |
18.12.2020 | 82,20 EUR | +0,03 EUR | +0,04% |
17.12.2020 | 82,17 EUR | -1,83 EUR | -2,18% |
16.12.2020 | 84,00 EUR | +0,44 EUR | +0,53% |
15.12.2020 | 83,56 EUR | -2,41 EUR | -2,80% |
14.12.2020 | 85,97 EUR | -0,14 EUR | -0,16% |
13.12.2020 | 86,11 EUR | -0,37 EUR | -0,43% |
12.12.2020 | 86,48 EUR | +0,30 EUR | +0,35% |
10.12.2020 | 86,18 EUR | +1,73 EUR | +2,05% |
09.12.2020 | 84,45 EUR | -0,46 EUR | -0,54% |
08.12.2020 | 84,91 EUR | +6,52 EUR | +8,32% |
07.12.2020 | 78,39 EUR | -0,29 EUR | -0,37% |
06.12.2020 | 78,68 EUR | +0,13 EUR | +0,17% |
05.12.2020 | 78,55 EUR | +0,37 EUR | +0,47% |
04.12.2020 | 78,18 EUR | +1,34 EUR | +1,74% |
03.12.2020 | 76,84 EUR | -0,84 EUR | -1,08% |
02.12.2020 | 77,68 EUR | +0,35 EUR | +0,45% |
01.12.2020 | 77,33 EUR | +5,14 EUR | +7,12% |
30.11.2020 | 72,19 EUR | -0,58 EUR | -0,80% |
29.11.2020 | 72,77 EUR | +0,22 EUR | +0,30% |
28.11.2020 | 72,55 EUR | +0,08 EUR | +0,11% |
Monopoloffenlegung
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 13

