Tagesaktueller Neodym-Preis
Neodym Preis
Der aktuelle Preis für Neodym (Neodymoxid, unverzollt) auf dem Spotmarkt beträgt 107,02 US-Dollar / Kilogramm. *
1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. Max.
Details
Preis | Änderung in USD | Änderung in % | |
---|---|---|---|
KW 02, 2021** | 107,02 USD | +2,25 USD | +2,15% |
KW 01, 2021 | 104,77 USD | +1,82 USD | +1,77% |
KW 53, 2021 | 102,95 USD | +0,75 USD | +0,73% |
KW 52, 2020 | 102,20 USD | +1,32 USD | +1,31% |
KW 51, 2020 | 100,88 USD | -3,37 USD | -3,23% |
KW 50, 2020 | 104,25 USD | +8,94 USD | +9,38% |
KW 49, 2020 | 95,31 USD | +9,24 USD | +10,74% |
KW 48, 2020 | 86,07 USD | +7,61 USD | +9,70% |
KW 47, 2020 | 78,46 USD | +5,27 USD | +7,20% |
KW 46, 2020 | 73,19 USD | +1,80 USD | +2,52% |
KW 45, 2020 | 71,39 USD | +3,45 USD | +5,08% |
KW 44, 2020 | 67,94 USD | -0,03 USD | -0,04% |
KW 43, 2020 | 67,97 USD | +1,45 USD | +2,18% |
KW 42, 2020 | 66,52 USD | +0,39 USD | +0,59% |
KW 41, 2020 | 66,13 USD | -0,44 USD | -0,66% |
KW 40, 2020 | 66,57 USD | -0,17 USD | -0,25% |
KW 39, 2020 | 66,74 USD | +0,57 USD | +0,86% |
KW 38, 2020 | 66,17 USD | -1,37 USD | -2,03% |
KW 37, 2020 | 67,54 USD | +0,25 USD | +0,37% |
KW 36, 2020 | 67,29 USD | -0,25 USD | -0,37% |
KW 35, 2020 | 67,54 USD | -0,76 USD | -1,11% |
KW 34, 2020 | 68,30 USD | +2,40 USD | +3,64% |
KW 33, 2020 | 65,90 USD | +3,00 USD | +4,77% |
KW 32, 2020 | 62,90 USD | +2,40 USD | +3,97% |
KW 31, 2020 | 60,50 USD | +2,50 USD | +4,31% |
KW 30, 2020 | 58,00 USD | -0,40 USD | -0,68% |
Monopoloffenlegung
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 13

