Tagesaktueller Neodym-Preis

Neodym Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Neodym (Neodymoxid, unverzollt) beträgt 214,00 US-Dollar / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in USDÄnderung in %
14.12.2022**214,00 USD+6,00 USD+2,88%
07.12.2022208,00 USD-4,00 USD-1,89%
30.11.2022212,00 USD+6,00 USD+2,91%
23.11.2022206,00 USD-1,00 USD-0,48%
16.11.2022207,00 USD+2,00 USD+0,98%
09.11.2022205,00 USD-2,00 USD-0,97%
02.11.2022207,00 USD-2,00 USD-0,96%
26.10.2022209,00 USD+4,00 USD+1,95%
19.10.2022205,00 USD+2,00 USD+0,99%
12.10.2022203,00 USD-8,00 USD-3,79%
05.10.2022211,00 USD+12,00 USD+6,03%
28.09.2022199,00 USD-7,00 USD-3,40%
21.09.2022206,00 USD-7,00 USD-3,29%
14.09.2022213,00 USD-4,00 USD-1,84%
07.09.2022217,00 USD-17,00 USD-7,26%
31.08.2022234,00 USD+6,00 USD+2,63%
24.08.2022228,00 USD-3,00 USD-1,30%
17.08.2022231,00 USD-5,00 USD-2,12%
10.08.2022236,00 USD+6,00 USD+2,61%
03.08.2022230,00 USD+2,00 USD+0,88%
27.07.2022228,00 USD+3,00 USD+1,33%
20.07.2022225,00 USD+10,00 USD+4,65%
13.07.2022215,00 USD-7,00 USD-3,15%
06.07.2022222,00 USD+4,00 USD+1,83%
29.06.2022218,00 USD-3,00 USD-1,36%
22.06.2022221,00 USD-5,00 USD-2,21%
15.06.2022226,00 USD+6,00 USD+2,73%
08.06.2022220,00 USD-8,00 USD-3,51%
01.06.2022228,00 USD-151,00 USD-39,84%
25.05.2022379,00 USD+5,00 USD+1,34%
18.05.2022374,00 USD-5,00 USD-1,32%
11.05.2022379,00 USD+3,00 USD+0,80%
04.05.2022376,00 USD-5,00 USD-1,31%
27.04.2022381,00 USD-5,00 USD-1,30%
20.04.2022386,00 USD+2,00 USD+0,52%
12.04.2022384,00 USD+14,00 USD+3,78%
06.04.2022370,00 USD-3,00 USD-0,80%
30.03.2022373,00 USD-12,00 USD-3,12%
23.03.2022385,00 USD-6,00 USD-1,53%
16.03.2022391,00 USD+390,93 USD+558.471,43%
04.03.20220,07 USD+0,06 USD+600,00%
03.03.20220,01 USD-0,16 USD-94,12%
02.03.20220,17 USD-0,66 USD-79,52%
01.03.20220,83 USD-273,91 USD-99,70%
28.02.2022274,74 USD-0,14 USD-0,05%
27.02.2022274,88 USD+0,76 USD+0,28%
26.02.2022274,12 USD+0,10 USD+0,04%
25.02.2022274,02 USD-0,20 USD-0,07%
24.02.2022274,22 USD+3,69 USD+1,36%
23.02.2022270,53 USD-0,14 USD-0,05%
22.02.2022270,67 USD+4,58 USD+1,72%
21.02.2022266,09 USD-0,29 USD-0,11%
20.02.2022266,38 USD-0,20 USD-0,08%
19.02.2022266,58 USD-0,09 USD-0,03%
18.02.2022266,67 USD-0,11 USD-0,04%
17.02.2022266,78 USD+2,97 USD+1,13%
16.02.2022263,81 USD+0,23 USD+0,09%
15.02.2022263,58 USD+22,07 USD+9,14%
14.02.2022241,51 USD+0,47 USD+0,19%
13.02.2022241,04 USD-0,06 USD-0,02%
12.02.2022241,10 USD+0,10 USD+0,04%
11.02.2022241,00 USD-0,91 USD-0,38%
10.02.2022241,91 USD+4,57 USD+1,93%
09.02.2022237,34 USD-0,59 USD-0,25%
08.02.2022237,93 USD+0,70 USD+0,30%
07.02.2022237,23 USD-0,03 USD-0,01%
06.02.2022237,26 USD+0,04 USD+0,02%
05.02.2022237,22 USD-0,10 USD-0,04%
04.02.2022237,32 USD-0,35 USD-0,15%
03.02.2022237,67 USD+0,01 USD+0,00%
02.02.2022237,66 USD-0,04 USD-0,02%
01.02.2022237,70 USD-0,27 USD-0,11%
31.01.2022237,97 USD+0,31 USD+0,13%
30.01.2022237,66 USD+0,43 USD+0,18%
29.01.2022237,23 USD-0,42 USD-0,18%
28.01.2022237,65 USD+0,22 USD+0,09%
27.01.2022237,43 USD+0,35 USD+0,15%
26.01.2022237,08 USD-0,68 USD-0,29%
25.01.2022237,76 USD+2,72 USD+1,16%
24.01.2022235,04 USD-0,87 USD-0,37%
23.01.2022235,91 USD+0,44 USD+0,19%
22.01.2022235,47 USD+0,32 USD+0,14%
21.01.2022235,15 USD-0,28 USD-0,12%
20.01.2022235,43 USD+3,75 USD+1,62%
19.01.2022231,68 USD+0,63 USD+0,27%
18.01.2022231,05 USD+3,23 USD+1,42%
17.01.2022227,82 USD+0,76 USD+0,33%
16.01.2022227,06 USD+0,05 USD+0,02%
15.01.2022227,01 USD-0,15 USD-0,07%
14.01.2022227,16 USD-0,82 USD-0,36%
13.01.2022227,98 USD+0,47 USD+0,21%
12.01.2022227,51 USD+226,60 USD+24.901,10%
11.01.20220,91 USD-212,27 USD-99,57%
10.01.2022213,18 USD-0,50 USD-0,23%
09.01.2022213,68 USD+0,10 USD+0,05%
08.01.2022213,58 USD+0,05 USD+0,02%
07.01.2022213,53 USD-0,05 USD-0,02%
06.01.2022213,58 USD+5,17 USD+2,48%
05.01.2022208,41 USD+0,50 USD+0,24%
04.01.2022207,91 USD+0,34 USD+0,16%
03.01.2022207,57 USD+0,47 USD+0,23%
02.01.2022207,10 USD+0,04 USD+0,02%
01.01.2022207,06 USD-0,35 USD-0,17%
31.12.2021207,41 USD-0,24 USD-0,12%
30.12.2021207,65 USD+1,97 USD+0,96%
29.12.2021205,68 USD+0,41 USD+0,20%
28.12.2021205,27 USD-0,59 USD-0,29%
27.12.2021205,86 USD+0,51 USD+0,25%
26.12.2021205,35 USD+0,19 USD+0,09%
25.12.2021205,16 USD+204,26 USD+22.695,56%
24.12.20210,90 USD+0,50 USD+125,00%
23.12.20210,40 USD-205,52 USD-99,81%
22.12.2021205,92 USD+0,51 USD+0,25%
21.12.2021205,41 USD-0,56 USD-0,27%
20.12.2021205,97 USD+0,35 USD+0,17%
19.12.2021205,62 USD-0,27 USD-0,13%
18.12.2021205,89 USD-0,03 USD-0,01%
17.12.2021205,92 USD+0,08 USD+0,04%
16.12.2021205,84 USD+0,07 USD+0,03%
15.12.2021205,77 USD+0,69 USD+0,34%
14.12.2021205,08 USD-0,16 USD-0,08%
13.12.2021205,24 USD+0,03 USD+0,01%
12.12.2021205,21 USD-0,15 USD-0,07%
11.12.2021205,36 USD-0,43 USD-0,21%
10.12.2021205,79 USD+0,13 USD+0,06%
09.12.2021205,66 USD+3,44 USD+1,70%
08.12.2021202,22 USD+0,10 USD+0,05%
07.12.2021202,12 USD-0,57 USD-0,28%
06.12.2021202,69 USD+0,18 USD+0,09%
05.12.2021202,51 USD+0,49 USD+0,24%
04.12.2021202,02 USD-0,02 USD-0,01%
03.12.2021202,04 USD-0,68 USD-0,34%
02.12.2021202,72 USD+0,19 USD+0,09%
01.12.2021202,53 USD-0,11 USD-0,05%
30.11.2021202,64 USD+11,19 USD+5,84%
29.11.2021191,45 USD-0,24 USD-0,13%
28.11.2021191,69 USD+0,02 USD+0,01%
27.11.2021191,67 USD+1,67 USD+0,88%
26.11.2021190,00 USD-0,51 USD-0,27%
25.11.2021190,51 USD-0,13 USD-0,07%
24.11.2021190,64 USD-0,35 USD-0,18%
23.11.2021190,99 USD+1,37 USD+0,72%
22.11.2021189,62 USD+0,00 USD+0,00%
21.11.2021189,62 USD+0,32 USD+0,17%
20.11.2021189,30 USD-0,57 USD-0,30%
19.11.2021189,87 USD+0,53 USD+0,28%
18.11.2021189,34 USD-0,63 USD-0,33%
17.11.2021189,97 USD+0,43 USD+0,23%
16.11.2021189,54 USD+0,39 USD+0,21%
15.11.2021189,15 USD-0,02 USD-0,01%
14.11.2021189,17 USD+0,14 USD+0,07%
13.11.2021189,03 USD-0,57 USD-0,30%
12.11.2021189,60 USD-0,17 USD-0,09%
11.11.2021189,77 USD-0,08 USD-0,04%
10.11.2021189,85 USD+0,28 USD+0,15%
09.11.2021189,57 USD+11,83 USD+6,66%
08.11.2021177,74 USD-0,23 USD-0,13%
07.11.2021177,97 USD-0,01 USD-0,01%
06.11.2021177,98 USD+0,42 USD+0,24%
05.11.2021177,56 USD+0,43 USD+0,24%
04.11.2021177,13 USD+0,33 USD+0,19%
03.11.2021176,80 USD+14,90 USD+9,20%
02.11.2021161,90 USD+0,69 USD+0,43%
01.11.2021161,21 USD-0,05 USD-0,03%
31.10.2021161,26 USD-0,62 USD-0,38%
30.10.2021161,88 USD+0,41 USD+0,25%
29.10.2021161,47 USD+0,23 USD+0,14%
28.10.2021161,24 USD+12,51 USD+8,41%
27.10.2021148,73 USD+0,71 USD+0,48%
26.10.2021148,02 USD+6,88 USD+4,87%
25.10.2021141,14 USD-0,63 USD-0,44%
24.10.2021141,77 USD+0,72 USD+0,51%
23.10.2021141,05 USD-0,25 USD-0,18%
22.10.2021141,30 USD+0,16 USD+0,11%
21.10.2021141,14 USD+2,60 USD+1,88%
20.10.2021138,54 USD-0,23 USD-0,17%
19.10.2021138,77 USD+0,46 USD+0,33%
18.10.2021138,31 USD+0,04 USD+0,03%
17.10.2021138,27 USD-0,35 USD-0,25%
16.10.2021138,62 USD-0,34 USD-0,24%
15.10.2021138,96 USD+0,65 USD+0,47%
14.10.2021138,31 USD+2,74 USD+2,02%
13.10.2021135,57 USD-0,22 USD-0,16%
12.10.2021135,79 USD+0,16 USD+0,12%
11.10.2021135,63 USD+0,05 USD+0,04%
10.10.2021135,58 USD+0,33 USD+0,24%
09.10.2021135,25 USD-0,30 USD-0,22%
08.10.2021135,55 USD-0,27 USD-0,20%
07.10.2021135,82 USD+0,00 USD+0,00%
06.10.2021135,82 USD+0,34 USD+0,25%
05.10.2021135,48 USD+0,10 USD+0,07%
04.10.2021135,38 USD+0,37 USD+0,27%
03.10.2021135,01 USD-0,56 USD-0,41%
02.10.2021135,57 USD+0,17 USD+0,13%
01.10.2021135,40 USD-0,56 USD-0,41%
30.09.2021135,96 USD+0,52 USD+0,38%
29.09.2021135,44 USD-0,21 USD-0,15%
28.09.2021135,65 USD+1,46 USD+1,09%
27.09.2021134,19 USD-0,60 USD-0,45%
26.09.2021134,79 USD+0,72 USD+0,54%
25.09.2021134,07 USD-0,24 USD-0,18%
24.09.2021134,31 USD-0,42 USD-0,31%
23.09.2021134,73 USD-0,19 USD-0,14%
22.09.2021134,92 USD+0,86 USD+0,64%
21.09.2021134,06 USD-0,85 USD-0,63%
20.09.2021134,91 USD+0,31 USD+0,23%
19.09.2021134,60 USD+0,31 USD+0,23%
18.09.2021134,29 USD-0,51 USD-0,38%
17.09.2021134,80 USD+0,11 USD+0,08%
16.09.2021134,69 USD+0,60 USD+0,45%
15.09.2021134,09 USD-0,17 USD-0,13%
14.09.2021134,26 USD+0,71 USD+0,53%
13.09.2021133,55 USD+0,45 USD+0,34%
12.09.2021133,10 USD-0,69 USD-0,52%
11.09.2021133,79 USD+0,46 USD+0,35%
10.09.2021133,33 USD-0,10 USD-0,07%
09.09.2021133,43 USD+0,32 USD+0,24%
08.09.2021133,11 USD-0,43 USD-0,32%
07.09.2021133,54 USD+0,05 USD+0,04%
06.09.2021133,49 USD-0,34 USD-0,25%
05.09.2021133,83 USD+0,37 USD+0,28%
04.09.2021133,46 USD+0,27 USD+0,20%
03.09.2021133,19 USD-0,66 USD-0,49%
02.09.2021133,85 USD+0,26 USD+0,19%
01.09.2021133,59 USD+0,55 USD+0,41%
31.08.2021133,04 USD-2,59 USD-1,91%
30.08.2021135,63 USD+0,34 USD+0,25%
29.08.2021135,29 USD-0,12 USD-0,09%
28.08.2021135,41 USD-0,52 USD-0,38%
27.08.2021135,93 USD+0,19 USD+0,14%
26.08.2021135,74 USD+1,59 USD+1,19%
25.08.2021134,15 USD-0,37 USD-0,28%
24.08.2021134,52 USD-1,30 USD-0,96%
23.08.2021135,82 USD+0,25 USD+0,18%
22.08.2021135,57 USD-0,28 USD-0,21%
21.08.2021135,85 USD-0,04 USD-0,03%
20.08.2021135,89 USD+0,05 USD+0,04%
19.08.2021135,84 USD-1,60 USD-1,16%
18.08.2021137,44 USD-0,29 USD-0,21%
17.08.2021137,73 USD-0,73 USD-0,53%
16.08.2021138,46 USD+0,26 USD+0,19%
15.08.2021138,20 USD+0,15 USD+0,11%
14.08.2021138,05 USD-0,18 USD-0,13%
13.08.2021138,23 USD-0,75 USD-0,54%
12.08.2021138,98 USD+0,06 USD+0,04%
11.08.2021138,92 USD+0,06 USD+0,04%
10.08.2021138,86 USD-0,26 USD-0,19%
09.08.2021139,12 USD-0,80 USD-0,57%
08.08.2021139,92 USD+0,05 USD+0,04%
07.08.2021139,87 USD+0,78 USD+0,56%
06.08.2021139,09 USD+0,80 USD+0,58%
05.08.2021138,29 USD-0,64 USD-0,46%
04.08.2021138,93 USD+0,37 USD+0,27%
03.08.2021138,56 USD-0,21 USD-0,15%
02.08.2021138,77 USD+0,11 USD+0,08%
01.08.2021138,66 USD+0,21 USD+0,15%
31.07.2021138,45 USD+7,18 USD+5,47%
30.07.2021131,27 USD+0,04 USD+0,03%
29.07.2021131,23 USD+3,21 USD+2,51%
28.07.2021128,02 USD-0,92 USD-0,71%
27.07.2021128,94 USD+0,51 USD+0,40%
26.07.2021128,43 USD-0,28 USD-0,22%
25.07.2021128,71 USD+0,42 USD+0,33%
24.07.2021128,29 USD-0,37 USD-0,29%
23.07.2021128,66 USD-0,20 USD-0,16%
22.07.2021128,86 USD+1,50 USD+1,18%
21.07.2021127,36 USD+11,59 USD+10,01%
20.07.2021115,77 USD-0,01 USD-0,01%
19.07.2021115,78 USD-0,13 USD-0,11%
18.07.2021115,91 USD+0,45 USD+0,39%
17.07.2021115,46 USD-0,41 USD-0,35%
16.07.2021115,87 USD+0,03 USD+0,03%
15.07.2021115,84 USD-3,60 USD-3,01%
14.07.2021119,44 USD-0,40 USD-0,33%
13.07.2021119,84 USD+0,70 USD+0,59%
12.07.2021119,14 USD-0,02 USD-0,02%
11.07.2021119,16 USD-0,38 USD-0,32%
10.07.2021119,54 USD+10,62 USD+9,75%
09.07.2021108,92 USD+0,28 USD+0,26%
08.07.2021108,64 USD+0,31 USD+0,29%
07.07.2021108,33 USD-0,09 USD-0,08%
06.07.2021108,42 USD+0,58 USD+0,54%
05.07.2021107,84 USD+0,04 USD+0,04%
04.07.2021107,80 USD+0,73 USD+0,68%
03.07.2021107,07 USD-0,08 USD-0,07%
02.07.2021107,15 USD+2,07 USD+1,97%
01.07.2021105,08 USD-0,11 USD-0,10%
30.06.2021105,19 USD-0,64 USD-0,60%
29.06.2021105,83 USD-0,07 USD-0,07%
28.06.2021105,90 USD-0,04 USD-0,04%
27.06.2021105,94 USD+0,65 USD+0,62%
26.06.2021105,29 USD-0,28 USD-0,27%
25.06.2021105,57 USD-0,10 USD-0,09%
24.06.2021105,67 USD+0,33 USD+0,31%
23.06.2021105,34 USD+0,25 USD+0,24%
22.06.2021105,09 USD-0,18 USD-0,17%
21.06.2021105,27 USD+0,14 USD+0,13%
20.06.2021105,13 USD-0,30 USD-0,28%
19.06.2021105,43 USD-0,28 USD-0,26%
18.06.2021105,71 USD+0,32 USD+0,30%
16.06.2021105,39 USD+0,11 USD+0,10%
15.06.2021105,28 USD-0,01 USD-0,01%
14.06.2021105,29 USD+0,01 USD+0,01%
13.06.2021105,28 USD-0,36 USD-0,34%
12.06.2021105,64 USD-0,08 USD-0,08%
11.06.2021105,72 USD-0,17 USD-0,16%
10.06.2021105,89 USD+0,35 USD+0,33%
09.06.2021105,54 USD-0,41 USD-0,39%
08.06.2021105,95 USD-1,45 USD-1,35%
07.06.2021107,40 USD-0,09 USD-0,08%
06.06.2021107,49 USD-0,33 USD-0,31%
05.06.2021107,82 USD+0,80 USD+0,75%
04.06.2021107,02 USD-0,18 USD-0,17%
03.06.2021107,20 USD-0,23 USD-0,21%
02.06.2021107,43 USD-0,02 USD-0,02%
01.06.2021107,45 USD-0,32 USD-0,30%
31.05.2021107,77 USD+0,24 USD+0,22%
30.05.2021107,53 USD+0,27 USD+0,25%
29.05.2021107,26 USD+2,24 USD+2,13%
28.05.2021105,02 USD-0,21 USD-0,20%
27.05.2021105,23 USD-0,61 USD-0,58%
26.05.2021105,84 USD-0,89 USD-0,83%
25.05.2021106,73 USD-0,12 USD-0,11%
24.05.2021106,85 USD+0,36 USD+0,34%
23.05.2021106,49 USD-0,16 USD-0,15%
22.05.2021106,65 USD-0,32 USD-0,30%
21.05.2021106,97 USD+0,78 USD+0,73%
20.05.2021106,19 USD-6,73 USD-5,96%
19.05.2021112,92 USD+0,65 USD+0,58%
18.05.2021112,27 USD-0,09 USD-0,08%
17.05.2021112,36 USD-0,51 USD-0,45%
16.05.2021112,87 USD+0,60 USD+0,53%
15.05.2021112,27 USD-0,52 USD-0,46%
14.05.2021112,79 USD-1,57 USD-1,37%
13.05.2021114,36 USD+0,03 USD+0,03%
12.05.2021114,33 USD-0,36 USD-0,31%
11.05.2021114,69 USD-1,73 USD-1,49%
10.05.2021116,42 USD-0,12 USD-0,10%
09.05.2021116,54 USD+0,29 USD+0,25%
08.05.2021116,25 USD-0,52 USD-0,45%
07.05.2021116,77 USD+0,75 USD+0,65%
06.05.2021116,02 USD-0,07 USD-0,06%
05.05.2021116,09 USD-0,72 USD-0,62%
04.05.2021116,81 USD+0,04 USD+0,03%
03.05.2021116,77 USD+0,47 USD+0,40%
02.05.2021116,30 USD-0,40 USD-0,34%
01.05.2021116,70 USD+0,19 USD+0,16%
30.04.2021116,51 USD+0,25 USD+0,22%
29.04.2021116,26 USD-0,81 USD-0,69%
28.04.2021117,07 USD-0,06 USD-0,05%
27.04.2021117,13 USD-10,33 USD-8,10%
26.04.2021127,46 USD-0,07 USD-0,05%
25.04.2021127,53 USD-0,28 USD-0,22%
24.04.2021127,81 USD+0,76 USD+0,60%
23.04.2021127,05 USD-0,92 USD-0,72%
22.04.2021127,97 USD-0,79 USD-0,61%
21.04.2021128,76 USD-0,22 USD-0,17%
20.04.2021128,98 USD-1,62 USD-1,24%
19.04.2021130,60 USD-0,14 USD-0,11%
18.04.2021130,74 USD+0,05 USD+0,04%
17.04.2021130,69 USD+0,44 USD+0,34%
16.04.2021130,25 USD-0,27 USD-0,21%
15.04.2021130,52 USD-4,31 USD-3,20%
14.04.2021134,83 USD+0,65 USD+0,48%
13.04.2021134,18 USD-3,38 USD-2,46%
12.04.2021137,56 USD+0,27 USD+0,20%
11.04.2021137,29 USD-0,50 USD-0,36%
10.04.2021137,79 USD+0,24 USD+0,17%
09.04.2021137,55 USD+0,09 USD+0,07%
08.04.2021137,46 USD-1,50 USD-1,08%
07.04.2021138,96 USD+0,62 USD+0,45%
06.04.2021138,34 USD+0,10 USD+0,07%
05.04.2021138,24 USD+0,08 USD+0,06%
04.04.2021138,16 USD-0,83 USD-0,60%
03.04.2021138,99 USD+0,26 USD+0,19%
02.04.2021138,73 USD-0,09 USD-0,06%
01.04.2021138,82 USD+0,66 USD+0,48%
31.03.2021138,16 USD-0,57 USD-0,41%
30.03.2021138,73 USD+0,39 USD+0,28%
29.03.2021138,34 USD-0,32 USD-0,23%
28.03.2021138,66 USD+0,62 USD+0,45%
27.03.2021138,04 USD-0,65 USD-0,47%
26.03.2021138,69 USD+0,96 USD+0,70%
25.03.2021137,73 USD+0,49 USD+0,36%
24.03.2021137,24 USD-0,67 USD-0,49%
23.03.2021137,91 USD+0,31 USD+0,23%
22.03.2021137,60 USD+0,19 USD+0,14%
21.03.2021137,41 USD-0,45 USD-0,33%
20.03.2021137,86 USD-0,03 USD-0,02%
19.03.2021137,89 USD+0,16 USD+0,12%
18.03.2021137,73 USD+0,15 USD+0,11%
17.03.2021137,58 USD+0,38 USD+0,28%
16.03.2021137,20 USD+0,09 USD+0,07%
15.03.2021137,11 USD-0,01 USD-0,01%
14.03.2021137,12 USD-0,50 USD-0,36%
13.03.2021137,62 USD+0,05 USD+0,04%
12.03.2021137,57 USD-0,38 USD-0,28%
11.03.2021137,95 USD+0,00 USD+0,00%
10.03.2021137,95 USD+0,95 USD+0,69%
09.03.2021137,00 USD-0,79 USD-0,57%
08.03.2021137,79 USD+0,41 USD+0,30%
07.03.2021137,38 USD-0,45 USD-0,33%
06.03.2021137,83 USD+0,20 USD+0,15%
05.03.2021137,63 USD+3,91 USD+2,92%
04.03.2021133,72 USD+0,36 USD+0,27%
03.03.2021133,36 USD+9,30 USD+7,50%
02.03.2021124,06 USD-0,36 USD-0,29%
01.03.2021124,42 USD+0,32 USD+0,26%
28.02.2021124,10 USD-0,14 USD-0,11%
27.02.2021124,24 USD-0,66 USD-0,53%
26.02.2021124,90 USD+0,73 USD+0,59%
25.02.2021124,17 USD+4,04 USD+3,36%
24.02.2021120,13 USD-0,58 USD-0,48%
23.02.2021120,71 USD+2,62 USD+2,22%
22.02.2021118,09 USD-0,22 USD-0,19%
21.02.2021118,31 USD-0,60 USD-0,50%
20.02.2021118,91 USD+0,42 USD+0,35%
19.02.2021118,49 USD+0,05 USD+0,04%
18.02.2021118,44 USD-0,46 USD-0,39%
17.02.2021118,90 USD+0,02 USD+0,02%
16.02.2021118,88 USD+0,58 USD+0,49%
15.02.2021118,30 USD-0,18 USD-0,15%
14.02.2021118,48 USD+0,44 USD+0,37%
13.02.2021118,04 USD-0,75 USD-0,63%
12.02.2021118,79 USD-0,10 USD-0,08%
11.02.2021118,89 USD+0,08 USD+0,07%
10.02.2021118,81 USD+0,55 USD+0,47%
09.02.2021118,26 USD+0,86 USD+0,73%
08.02.2021117,40 USD-0,18 USD-0,15%
07.02.2021117,58 USD-0,07 USD-0,06%
06.02.2021117,65 USD+0,31 USD+0,26%
05.02.2021117,34 USD-0,42 USD-0,36%
04.02.2021117,76 USD+0,42 USD+0,36%
03.02.2021117,34 USD-0,20 USD-0,17%
02.02.2021117,54 USD+0,18 USD+0,15%
01.02.2021117,36 USD-0,19 USD-0,16%
31.01.2021117,55 USD+0,39 USD+0,33%
30.01.2021117,16 USD-0,37 USD-0,31%
29.01.2021117,53 USD-0,38 USD-0,32%
28.01.2021117,91 USD+1,22 USD+1,05%
27.01.2021116,69 USD+0,45 USD+0,39%
26.01.2021116,24 USD+4,41 USD+3,94%
25.01.2021111,83 USD+0,48 USD+0,43%
24.01.2021111,35 USD-0,51 USD-0,46%
23.01.2021111,86 USD+0,83 USD+0,75%
22.01.2021111,03 USD-0,73 USD-0,65%
21.01.2021111,76 USD+2,35 USD+2,15%
20.01.2021109,41 USD-0,34 USD-0,31%
19.01.2021109,75 USD+2,11 USD+1,96%
18.01.2021107,64 USD-0,22 USD-0,20%
17.01.2021107,86 USD+0,84 USD+0,78%
16.01.2021107,02 USD-0,29 USD-0,27%
15.01.2021107,31 USD-0,29 USD-0,27%
14.01.2021107,60 USD+1,52 USD+1,43%
13.01.2021106,08 USD-0,13 USD-0,12%
12.01.2021106,21 USD+1,44 USD+1,37%
11.01.2021104,77 USD+0,66 USD+0,63%
10.01.2021104,11 USD-0,76 USD-0,72%
09.01.2021104,87 USD+0,61 USD+0,59%
08.01.2021104,26 USD-0,46 USD-0,44%
07.01.2021104,72 USD-0,09 USD-0,09%
06.01.2021104,81 USD+0,40 USD+0,38%
05.01.2021104,41 USD+1,46 USD+1,42%
04.01.2021102,95 USD+0,06 USD+0,06%
03.01.2021102,89 USD+0,13 USD+0,13%
02.01.2021102,76 USD+0,41 USD+0,40%
01.01.2021102,35 USD+0,05 USD+0,05%
31.12.2020102,30 USD+0,25 USD+0,24%
30.12.2020102,05 USD-0,47 USD-0,46%
29.12.2020102,52 USD+0,32 USD+0,31%
28.12.2020102,20 USD+0,02 USD+0,02%
27.12.2020102,18 USD+0,15 USD+0,15%
26.12.2020102,03 USD-0,24 USD-0,23%
25.12.2020102,27 USD-0,55 USD-0,53%
24.12.2020102,82 USD+1,87 USD+1,85%
23.12.2020100,95 USD+0,28 USD+0,28%
22.12.2020100,67 USD-0,21 USD-0,21%
21.12.2020100,88 USD+0,17 USD+0,17%
20.12.2020100,71 USD-0,26 USD-0,26%
19.12.2020100,97 USD+0,31 USD+0,31%
18.12.2020100,66 USD+0,50 USD+0,50%
17.12.2020100,16 USD-1,81 USD-1,78%
16.12.2020101,97 USD+0,34 USD+0,33%
15.12.2020101,63 USD-2,62 USD-2,51%
14.12.2020104,25 USD-0,18 USD-0,17%
13.12.2020104,43 USD-0,45 USD-0,43%
12.12.2020104,88 USD+0,53 USD+0,51%
10.12.2020104,35 USD+2,05 USD+2,00%
09.12.2020102,30 USD-0,68 USD-0,66%
08.12.2020102,98 USD+7,67 USD+8,05%
07.12.202095,31 USD-0,36 USD-0,38%
06.12.202095,67 USD+0,16 USD+0,17%
05.12.202095,51 USD+0,51 USD+0,54%
04.12.202095,00 USD+2,29 USD+2,47%
03.12.202092,71 USD-0,26 USD-0,28%
02.12.202092,97 USD+0,33 USD+0,36%
01.12.202092,64 USD+6,57 USD+7,63%
30.11.202086,07 USD-0,69 USD-0,80%
29.11.202086,76 USD+0,26 USD+0,30%
28.11.202086,50 USD+0,26 USD+0,30%
27.11.202086,24 USD-0,17 USD-0,20%
26.11.202086,41 USD+5,23 USD+6,44%
25.11.202081,18 USD+3,12 USD+4,00%
24.11.202078,06 USD-0,40 USD-0,51%
23.11.202078,46 USD-0,21 USD-0,27%
22.11.202078,67 USD+0,33 USD+0,42%
21.11.202078,34 USD+0,13 USD+0,17%
20.11.202078,21 USD-0,78 USD-0,99%
19.11.202078,99 USD+2,07 USD+2,69%
18.11.202076,92 USD+0,81 USD+1,06%
17.11.202076,11 USD+2,92 USD+3,99%
16.11.202073,19 USD-0,44 USD-0,60%
15.11.202073,63 USD+0,00 USD+0,00%
14.11.202073,63 USD-0,07 USD-0,09%
13.11.202073,70 USD-0,24 USD-0,32%
12.11.202073,94 USD+2,67 USD+3,75%
11.11.202071,27 USD-0,40 USD-0,56%
10.11.202071,67 USD+0,28 USD+0,39%
09.11.202071,39 USD+0,32 USD+0,45%
08.11.202071,07 USD-0,75 USD-1,04%
07.11.202071,82 USD+0,08 USD+0,11%
06.11.202071,74 USD+0,73 USD+1,03%
05.11.202071,01 USD+2,34 USD+3,41%
04.11.202068,67 USD+0,01 USD+0,01%
03.11.202068,66 USD+0,72 USD+1,06%
02.11.202067,94 USD+0,56 USD+0,83%
01.11.202067,38 USD-0,19 USD-0,28%
31.10.202067,57 USD+0,00 USD+0,00%
30.10.202067,57 USD+0,16 USD+0,24%
29.10.202067,41 USD+0,16 USD+0,24%
28.10.202067,25 USD-0,08 USD-0,12%
27.10.202067,33 USD-0,64 USD-0,94%
26.10.202067,97 USD+0,08 USD+0,12%
25.10.202067,89 USD+0,12 USD+0,18%
24.10.202067,77 USD+0,05 USD+0,07%
23.10.202067,72 USD+0,52 USD+0,77%
22.10.202067,20 USD+0,92 USD+1,39%
21.10.202066,28 USD+0,00 USD+0,00%
20.10.202066,28 USD-0,24 USD-0,36%
19.10.202066,52 USD-0,26 USD-0,39%
18.10.202066,78 USD+0,55 USD+0,83%
17.10.202066,23 USD+0,16 USD+0,24%
16.10.202066,07 USD-0,06 USD-0,09%
15.10.202066,13 USD-0,70 USD-1,05%
14.10.202066,83 USD+0,31 USD+0,47%
