Tagesaktueller Neodym-Preis

Neodym Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Neodym (Neodymoxid, unverzollt) beträgt 200,39 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
KW 50, 2022**202,94 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 49, 2022202,94 EUR+5,39 EUR+2,73%
KW 48, 2022197,55 EUR-6,77 EUR-3,31%
KW 47, 2022204,32 EUR+4,80 EUR+2,41%
KW 46, 2022199,52 EUR+0,71 EUR+0,36%
KW 45, 2022198,81 EUR-5,39 EUR-2,64%
KW 44, 2022204,20 EUR-4,72 EUR-2,26%
KW 43, 2022208,92 EUR-3,03 EUR-1,43%
KW 42, 2022211,95 EUR+2,30 EUR+1,10%
KW 41, 2022209,65 EUR+0,87 EUR+0,42%
KW 40, 2022208,78 EUR-4,03 EUR-1,89%
KW 39, 2022212,81 EUR+4,76 EUR+2,29%
KW 38, 2022208,05 EUR+1,76 EUR+0,85%
KW 37, 2022206,29 EUR-3,05 EUR-1,46%
KW 36, 2022209,34 EUR-9,23 EUR-4,22%
KW 35, 2022218,57 EUR-14,64 EUR-6,28%
KW 34, 2022233,21 EUR+3,53 EUR+1,54%
KW 33, 2022229,68 EUR+1,67 EUR+0,73%
KW 32, 2022228,01 EUR-2,59 EUR-1,12%
KW 31, 2022230,60 EUR+5,64 EUR+2,51%
KW 30, 2022224,96 EUR-0,25 EUR-0,11%
KW 29, 2022225,21 EUR+5,59 EUR+2,55%
KW 28, 2022219,62 EUR+5,52 EUR+2,58%
KW 27, 2022214,10 EUR-1,64 EUR-0,76%
KW 26, 2022215,74 EUR+9,32 EUR+4,52%
KW 25, 2022206,42 EUR-3,06 EUR-1,46%
KW 24, 2022209,48 EUR-6,75 EUR-3,12%
KW 23, 2022216,23 EUR+9,89 EUR+4,79%
KW 22, 2022206,34 EUR-6,49 EUR-3,05%
KW 21, 2022212,83 EUR-140,71 EUR-39,80%
KW 20, 2022353,54 EUR-1,27 EUR-0,36%
KW 19, 2022354,81 EUR-4,30 EUR-1,20%
KW 18, 2022359,11 EUR+2,91 EUR+0,82%
KW 17, 2022356,20 EUR-0,74 EUR-0,21%
KW 16, 2022356,94 EUR-0,37 EUR-0,10%
KW 15, 2022357,31 EUR+5,02 EUR+1,42%
KW 14, 2022352,29 EUR+14,98 EUR+4,44%
KW 13, 2022337,31 EUR+0,82 EUR+0,24%
KW 12, 2022336,49 EUR-12,75 EUR-3,65%
KW 11, 2022349,24 EUR-6,51 EUR-1,83%
KW 09, 2022355,75 EUR+110,80 EUR+45,23%
KW 08, 2022244,95 EUR+10,59 EUR+4,52%
KW 07, 2022234,36 EUR+22,82 EUR+10,79%
KW 06, 2022211,54 EUR+4,61 EUR+2,23%
KW 05, 2022206,93 EUR-6,73 EUR-3,15%
KW 04, 2022213,66 EUR+6,54 EUR+3,16%
KW 03, 2022207,12 EUR+8,10 EUR+4,07%
KW 02, 2022199,02 EUR+10,33 EUR+5,47%
KW 01, 2022188,69 EUR+5,42 EUR+2,96%
KW 52, 2022183,27 EUR+1,37 EUR+0,75%
KW 51, 2021181,90 EUR+0,11 EUR+0,06%
KW 50, 2021181,79 EUR-0,27 EUR-0,15%
KW 49, 2021182,06 EUR+2,55 EUR+1,42%
KW 48, 2021179,51 EUR+9,95 EUR+5,87%
KW 47, 2021169,56 EUR+1,32 EUR+0,78%
KW 46, 2021168,24 EUR+3,01 EUR+1,82%
KW 45, 2021165,23 EUR+10,93 EUR+7,08%
KW 44, 2021154,30 EUR+15,86 EUR+11,46%
KW 43, 2021138,44 EUR+17,08 EUR+14,07%
KW 42, 2021121,36 EUR+2,15 EUR+1,80%
KW 41, 2021119,21 EUR+1,97 EUR+1,68%
KW 40, 2021117,24 EUR+0,53 EUR+0,45%
KW 39, 2021116,71 EUR+2,20 EUR+1,92%
KW 38, 2021114,51 EUR-0,01 EUR-0,01%
KW 37, 2021114,52 EUR+1,73 EUR+1,53%
KW 36, 2021112,79 EUR+0,35 EUR+0,31%
KW 35, 2021112,44 EUR-2,88 EUR-2,50%
KW 34, 2021115,32 EUR-1,05 EUR-0,90%
KW 33, 2021116,37 EUR-1,32 EUR-1,12%
KW 32, 2021117,69 EUR-0,14 EUR-0,12%
KW 31, 2021117,83 EUR+1,13 EUR+0,97%
KW 30, 2021116,70 EUR+7,56 EUR+6,93%
KW 29, 2021109,14 EUR+11,04 EUR+11,25%
KW 28, 202198,10 EUR-2,37 EUR-2,36%
KW 27, 2021100,47 EUR+9,26 EUR+10,15%
KW 26, 202191,21 EUR+2,59 EUR+2,92%
KW 25, 202188,62 EUR+0,14 EUR+0,16%
KW 24, 202188,48 EUR+1,64 EUR+1,89%
KW 23, 202186,84 EUR-1,80 EUR-2,03%
KW 22, 202188,64 EUR-0,12 EUR-0,14%
KW 21, 202188,76 EUR+1,09 EUR+1,24%
KW 20, 202187,67 EUR-5,01 EUR-5,41%
KW 19, 202192,68 EUR-3,86 EUR-4,00%
KW 18, 202196,54 EUR-0,11 EUR-0,11%
KW 17, 202196,65 EUR-8,99 EUR-8,51%
KW 16, 2021105,64 EUR-3,32 EUR-3,05%
KW 15, 2021108,96 EUR-6,75 EUR-5,83%
KW 14, 2021115,71 EUR-1,98 EUR-1,68%
KW 13, 2021117,69 EUR+0,27 EUR+0,23%
KW 12, 2021117,42 EUR+1,70 EUR+1,47%
KW 11, 2021115,72 EUR+0,82 EUR+0,71%
KW 10, 2021114,90 EUR-0,52 EUR-0,45%
KW 09, 2021115,42 EUR+12,77 EUR+12,44%
KW 08, 2021102,65 EUR+5,37 EUR+5,52%
KW 07, 202197,28 EUR-0,42 EUR-0,43%
KW 06, 202197,70 EUR-0,27 EUR-0,28%
KW 05, 202197,97 EUR+1,27 EUR+1,31%
KW 04, 202196,70 EUR+4,72 EUR+5,13%
KW 03, 202191,98 EUR+3,19 EUR+3,59%
KW 02, 202188,79 EUR+3,26 EUR+3,81%
KW 01, 202185,53 EUR+1,63 EUR+1,94%
KW 53, 202183,90 EUR+0,08 EUR+0,10%
KW 52, 202083,82 EUR+1,53 EUR+1,86%
KW 51, 202082,29 EUR-3,68 EUR-4,28%
KW 50, 202085,97 EUR+7,58 EUR+9,67%
KW 49, 202078,39 EUR+6,20 EUR+8,59%
KW 48, 202072,19 EUR+6,05 EUR+9,15%
KW 47, 202066,14 EUR+4,19 EUR+6,76%
KW 46, 202061,95 EUR+1,81 EUR+3,01%
KW 45, 202060,14 EUR+2,06 EUR+3,55%
KW 44, 202058,08 EUR+0,75 EUR+1,31%
KW 43, 202057,33 EUR+0,67 EUR+1,18%
KW 42, 202056,66 EUR+0,59 EUR+1,05%
KW 41, 202056,07 EUR-0,68 EUR-1,20%
KW 40, 202056,75 EUR-0,62 EUR-1,08%
KW 39, 202057,37 EUR+1,45 EUR+2,59%
KW 38, 202055,92 EUR-1,06 EUR-1,86%
KW 37, 202056,98 EUR+0,16 EUR+0,28%
KW 36, 202056,82 EUR+0,14 EUR+0,25%
KW 35, 202056,68 EUR-1,35 EUR-2,33%
KW 34, 202058,03 EUR+2,24 EUR+4,02%
KW 33, 202055,79 EUR+2,56 EUR+4,81%
KW 32, 202053,23 EUR+2,17 EUR+4,25%
KW 31, 202051,06 EUR+1,09 EUR+2,18%
KW 30, 202049,97 EUR-1,13 EUR-2,21%
KW 29, 202051,10 EUR+0,02 EUR+0,04%
KW 28, 202051,08 EUR+0,21 EUR+0,41%
KW 27, 202050,87 EUR-0,05 EUR-0,10%
KW 26, 202050,92 EUR-0,02 EUR-0,04%
KW 25, 202050,94 EUR+0,16 EUR+0,32%
KW 24, 202050,78 EUR+0,65 EUR+1,30%
KW 23, 202050,13 EUR-0,61 EUR-1,20%
KW 22, 202050,74 EUR-2,27 EUR-4,28%
KW 21, 202053,01 EUR-0,52 EUR-0,97%
KW 20, 202053,53 EUR+0,04 EUR+0,07%
KW 19, 202053,49 EUR-0,67 EUR-1,24%
KW 18, 202054,16 EUR-1,30 EUR-2,34%
KW 17, 202055,46 EUR+0,30 EUR+0,54%
KW 16, 202055,16 EUR+0,04 EUR+0,07%
KW 15, 202055,12 EUR-0,42 EUR-0,76%
KW 14, 202055,54 EUR+0,24 EUR+0,43%
KW 13, 202055,30 EUR-2,51 EUR-4,34%
KW 12, 202057,81 EUR+1,16 EUR+2,05%
KW 11, 202056,65 EUR+1,16 EUR+2,09%
KW 10, 202055,49 EUR-1,81 EUR-3,16%
KW 09, 202057,30 EUR-0,29 EUR-0,50%
KW 08, 202057,59 EUR+0,31 EUR+0,54%
KW 07, 202057,28 EUR+0,67 EUR+1,18%
KW 06, 202056,61 EUR+0,42 EUR+0,75%
KW 05, 202056,19 EUR-0,09 EUR-0,16%
KW 04, 202056,28 EUR+0,37 EUR+0,66%
KW 03, 202055,91 EUR+0,10 EUR+0,18%
KW 02, 202055,81 EUR+0,28 EUR+0,50%
KW 01, 202055,53 EUR+0,03 EUR+0,05%
KW 52, 201955,50 EUR-0,28 EUR-0,50%
KW 51, 201955,78 EUR+0,38 EUR+0,69%
KW 50, 201955,40 EUR-1,21 EUR-2,14%
KW 49, 201956,61 EUR-1,67 EUR-2,87%
KW 48, 201958,28 EUR+0,40 EUR+0,69%
KW 47, 201957,88 EUR-0,12 EUR-0,21%
KW 46, 201958,00 EUR-1,27 EUR-2,14%
KW 45, 201959,27 EUR-0,16 EUR-0,27%
KW 44, 201959,43 EUR-0,44 EUR-0,73%
KW 43, 201959,87 EUR-0,70 EUR-1,16%
KW 42, 201960,57 EUR-2,18 EUR-3,47%
KW 41, 201962,75 EUR-0,37 EUR-0,59%
KW 40, 201963,12 EUR-0,25 EUR-0,39%
KW 39, 201963,37 EUR-0,91 EUR-1,42%
KW 38, 201964,28 EUR-0,61 EUR-0,94%
KW 37, 201964,89 EUR-0,86 EUR-1,31%
KW 36, 201965,75 EUR+0,24 EUR+0,37%
KW 35, 201965,51 EUR+0,80 EUR+1,24%
KW 34, 201964,71 EUR+0,07 EUR+0,11%
KW 33, 201964,64 EUR+0,25 EUR+0,39%
KW 32, 201964,39 EUR-0,44 EUR-0,68%
KW 31, 201964,83 EUR+0,37 EUR+0,57%
KW 30, 201964,46 EUR-0,12 EUR-0,19%
KW 29, 201964,58 EUR-0,20 EUR-0,31%
KW 28, 201964,78 EUR-1,56 EUR-2,35%
KW 27, 201966,34 EUR-0,18 EUR-0,27%
KW 26, 201966,52 EUR-1,00 EUR-1,48%
KW 25, 201967,52 EUR-0,12 EUR-0,18%
KW 24, 201967,64 EUR+2,09 EUR+3,19%
KW 23, 201965,55 EUR+0,80 EUR+1,24%
KW 22, 201964,75 EUR+0,21 EUR+0,33%
KW 21, 201964,54 EUR+9,76 EUR+17,82%
KW 20, 201954,78 EUR+1,80 EUR+3,40%
KW 19, 201952,98 EUR-0,36 EUR-0,67%
KW 18, 201953,34 EUR-0,01 EUR-0,02%
KW 17, 201953,35 EUR+0,64 EUR+1,21%
KW 16, 201952,71 EUR+0,33 EUR+0,63%
KW 15, 201952,38 EUR-1,12 EUR-2,09%
KW 14, 201953,50 EUR-0,44 EUR-0,82%
KW 13, 201953,94 EUR+0,32 EUR+0,60%
KW 12, 201953,62 EUR-0,85 EUR-1,56%
KW 11, 201954,47 EUR-0,78 EUR-1,41%
KW 10, 201955,25 EUR+0,78 EUR+1,43%
KW 09, 201954,47 EUR+0,25 EUR+0,46%
KW 08, 201954,22 EUR-0,31 EUR-0,57%
KW 07, 201954,53 EUR+0,41 EUR+0,76%
KW 06, 201954,12 EUR+0,33 EUR+0,61%
KW 05, 201953,79 EUR-0,59 EUR-1,08%
KW 04, 201954,38 EUR+0,27 EUR+0,50%
KW 03, 201954,11 EUR+0,09 EUR+0,17%
KW 02, 201954,02 EUR-1,14 EUR-2,07%
KW 01, 201955,16 EUR+0,24 EUR+0,44%
KW 52, 201854,92 EUR-0,19 EUR-0,34%
KW 51, 201855,11 EUR-0,63 EUR-1,13%
KW 50, 201855,74 EUR+0,42 EUR+0,76%
KW 49, 201855,32 EUR+0,30 EUR+0,55%
KW 48, 201855,02 EUR-0,30 EUR-0,54%
KW 47, 201855,32 EUR-1,79 EUR-3,13%
KW 46, 201857,11 EUR-1,32 EUR-2,26%
KW 45, 201858,43 EUR+0,36 EUR+0,62%
KW 44, 201858,07 EUR-0,37 EUR-0,63%
KW 43, 201858,44 EUR+0,55 EUR+0,95%
KW 42, 201857,89 EUR+0,52 EUR+0,91%
KW 41, 201857,37 EUR-0,77 EUR-1,32%
KW 40, 201858,14 EUR+0,35 EUR+0,61%
KW 39, 201857,79 EUR+0,90 EUR+1,58%
KW 38, 201856,89 EUR-1,28 EUR-2,20%
KW 37, 201858,17 EUR-1,58 EUR-2,64%
KW 36, 201859,75 EUR+0,44 EUR+0,74%
KW 35, 201859,31 EUR-0,32 EUR-0,54%
KW 34, 201859,63 EUR-0,51 EUR-0,85%
KW 33, 201860,14 EUR+0,35 EUR+0,59%
KW 32, 201859,79 EUR+0,68 EUR+1,15%
KW 31, 201859,11 EUR-0,07 EUR-0,12%
KW 30, 201859,18 EUR+0,74 EUR+1,27%
KW 29, 201858,44 EUR-0,31 EUR-0,53%
KW 28, 201858,75 EUR-0,44 EUR-0,74%
KW 27, 201859,19 EUR-0,34 EUR-0,57%
KW 26, 201859,53 EUR-1,00 EUR-1,65%
KW 25, 201860,53 EUR-0,09 EUR-0,15%
KW 24, 201860,62 EUR+3,36 EUR+5,87%
KW 23, 201857,26 EUR-0,41 EUR-0,71%
KW 22, 201857,67 EUR+0,20 EUR+0,35%
KW 21, 201857,47 EUR+0,51 EUR+0,90%
KW 20, 201856,96 EUR-0,19 EUR-0,33%
KW 19, 201857,15 EUR-0,50 EUR-0,87%
KW 18, 201857,65 EUR+0,48 EUR+0,84%
KW 17, 201857,17 EUR+0,61 EUR+1,08%
KW 16, 201856,56 EUR-0,61 EUR-1,07%
KW 15, 201857,17 EUR-0,71 EUR-1,23%
KW 14, 201857,88 EUR-1,03 EUR-1,75%
KW 13, 201858,91 EUR+0,14 EUR+0,24%
KW 12, 201858,77 EUR-0,80 EUR-1,34%
KW 11, 201859,57 EUR+0,25 EUR+0,42%
KW 10, 201859,32 EUR+0,38 EUR+0,64%
KW 09, 201858,94 EUR-0,27 EUR-0,46%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Neodym Preis