Neodym Preis
Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023
Der aktuelle Preis für Neodym (Neodymoxid, unverzollt) beträgt 208,88 Euro / Kilogramm. *
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
KW 50, 2022** | 202,94 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 49, 2022 | 202,94 EUR | +5,39 EUR | +2,73% |
KW 48, 2022 | 197,55 EUR | -6,77 EUR | -3,31% |
KW 47, 2022 | 204,32 EUR | +4,80 EUR | +2,41% |
KW 46, 2022 | 199,52 EUR | +0,71 EUR | +0,36% |
KW 45, 2022 | 198,81 EUR | -5,39 EUR | -2,64% |
KW 44, 2022 | 204,20 EUR | -4,72 EUR | -2,26% |
KW 43, 2022 | 208,92 EUR | -3,03 EUR | -1,43% |
KW 42, 2022 | 211,95 EUR | +2,30 EUR | +1,10% |
KW 41, 2022 | 209,65 EUR | +0,87 EUR | +0,42% |
KW 40, 2022 | 208,78 EUR | -4,03 EUR | -1,89% |
KW 39, 2022 | 212,81 EUR | +4,76 EUR | +2,29% |
KW 38, 2022 | 208,05 EUR | +1,76 EUR | +0,85% |
KW 37, 2022 | 206,29 EUR | -3,05 EUR | -1,46% |
KW 36, 2022 | 209,34 EUR | -9,23 EUR | -4,22% |
KW 35, 2022 | 218,57 EUR | -14,64 EUR | -6,28% |
KW 34, 2022 | 233,21 EUR | +3,53 EUR | +1,54% |
KW 33, 2022 | 229,68 EUR | +1,67 EUR | +0,73% |
KW 32, 2022 | 228,01 EUR | -2,59 EUR | -1,12% |
KW 31, 2022 | 230,60 EUR | +5,64 EUR | +2,51% |
KW 30, 2022 | 224,96 EUR | -0,25 EUR | -0,11% |
KW 29, 2022 | 225,21 EUR | +5,59 EUR | +2,55% |
KW 28, 2022 | 219,62 EUR | +5,52 EUR | +2,58% |
KW 27, 2022 | 214,10 EUR | -1,64 EUR | -0,76% |
KW 26, 2022 | 215,74 EUR | +9,32 EUR | +4,52% |
KW 25, 2022 | 206,42 EUR | -3,06 EUR | -1,46% |
KW 24, 2022 | 209,48 EUR | -6,75 EUR | -3,12% |
KW 23, 2022 | 216,23 EUR | +9,89 EUR | +4,79% |
KW 22, 2022 | 206,34 EUR | -6,49 EUR | -3,05% |
KW 21, 2022 | 212,83 EUR | -140,71 EUR | -39,80% |
KW 20, 2022 | 353,54 EUR | -1,27 EUR | -0,36% |
KW 19, 2022 | 354,81 EUR | -4,30 EUR | -1,20% |
KW 18, 2022 | 359,11 EUR | +2,91 EUR | +0,82% |
KW 17, 2022 | 356,20 EUR | -0,74 EUR | -0,21% |
KW 16, 2022 | 356,94 EUR | -0,37 EUR | -0,10% |
KW 15, 2022 | 357,31 EUR | +5,02 EUR | +1,42% |
KW 14, 2022 | 352,29 EUR | +14,98 EUR | +4,44% |
KW 13, 2022 | 337,31 EUR | +0,82 EUR | +0,24% |
KW 12, 2022 | 336,49 EUR | -12,75 EUR | -3,65% |
KW 11, 2022 | 349,24 EUR | -6,51 EUR | -1,83% |
KW 09, 2022 | 355,75 EUR | +110,80 EUR | +45,23% |
KW 08, 2022 | 244,95 EUR | +10,59 EUR | +4,52% |
KW 07, 2022 | 234,36 EUR | +22,82 EUR | +10,79% |
KW 06, 2022 | 211,54 EUR | +4,61 EUR | +2,23% |
KW 05, 2022 | 206,93 EUR | -6,73 EUR | -3,15% |
KW 04, 2022 | 213,66 EUR | +6,54 EUR | +3,16% |
KW 03, 2022 | 207,12 EUR | +8,10 EUR | +4,07% |
KW 02, 2022 | 199,02 EUR | +10,33 EUR | +5,47% |
KW 01, 2022 | 188,69 EUR | +5,42 EUR | +2,96% |
KW 52, 2022 | 183,27 EUR | +1,37 EUR | +0,75% |
KW 51, 2021 | 181,90 EUR | +0,11 EUR | +0,06% |
KW 50, 2021 | 181,79 EUR | -0,27 EUR | -0,15% |
KW 49, 2021 | 182,06 EUR | +2,55 EUR | +1,42% |
KW 48, 2021 | 179,51 EUR | +9,95 EUR | +5,87% |
KW 47, 2021 | 169,56 EUR | +1,32 EUR | +0,78% |
KW 46, 2021 | 168,24 EUR | +3,01 EUR | +1,82% |
KW 45, 2021 | 165,23 EUR | +10,93 EUR | +7,08% |
KW 44, 2021 | 154,30 EUR | +15,86 EUR | +11,46% |
KW 43, 2021 | 138,44 EUR | +17,08 EUR | +14,07% |
KW 42, 2021 | 121,36 EUR | +2,15 EUR | +1,80% |
KW 41, 2021 | 119,21 EUR | +1,97 EUR | +1,68% |
KW 40, 2021 | 117,24 EUR | +0,53 EUR | +0,45% |
KW 39, 2021 | 116,71 EUR | +2,20 EUR | +1,92% |
KW 38, 2021 | 114,51 EUR | -0,01 EUR | -0,01% |
KW 37, 2021 | 114,52 EUR | +1,73 EUR | +1,53% |
KW 36, 2021 | 112,79 EUR | +0,35 EUR | +0,31% |
KW 35, 2021 | 112,44 EUR | -2,88 EUR | -2,50% |
KW 34, 2021 | 115,32 EUR | -1,05 EUR | -0,90% |
KW 33, 2021 | 116,37 EUR | -1,32 EUR | -1,12% |
KW 32, 2021 | 117,69 EUR | -0,14 EUR | -0,12% |
KW 31, 2021 | 117,83 EUR | +1,13 EUR | +0,97% |
KW 30, 2021 | 116,70 EUR | +7,56 EUR | +6,93% |
KW 29, 2021 | 109,14 EUR | +11,04 EUR | +11,25% |
KW 28, 2021 | 98,10 EUR | -2,37 EUR | -2,36% |
KW 27, 2021 | 100,47 EUR | +9,26 EUR | +10,15% |
KW 26, 2021 | 91,21 EUR | +2,59 EUR | +2,92% |
KW 25, 2021 | 88,62 EUR | +0,14 EUR | +0,16% |
KW 24, 2021 | 88,48 EUR | +1,64 EUR | +1,89% |
KW 23, 2021 | 86,84 EUR | -1,80 EUR | -2,03% |
KW 22, 2021 | 88,64 EUR | -0,12 EUR | -0,14% |
KW 21, 2021 | 88,76 EUR | +1,09 EUR | +1,24% |
KW 20, 2021 | 87,67 EUR | -5,01 EUR | -5,41% |
KW 19, 2021 | 92,68 EUR | -3,86 EUR | -4,00% |
KW 18, 2021 | 96,54 EUR | -0,11 EUR | -0,11% |
KW 17, 2021 | 96,65 EUR | -8,99 EUR | -8,51% |
KW 16, 2021 | 105,64 EUR | -3,32 EUR | -3,05% |
KW 15, 2021 | 108,96 EUR | -6,75 EUR | -5,83% |
KW 14, 2021 | 115,71 EUR | -1,98 EUR | -1,68% |
KW 13, 2021 | 117,69 EUR | +0,27 EUR | +0,23% |
KW 12, 2021 | 117,42 EUR | +1,70 EUR | +1,47% |
KW 11, 2021 | 115,72 EUR | +0,82 EUR | +0,71% |
KW 10, 2021 | 114,90 EUR | -0,52 EUR | -0,45% |
KW 09, 2021 | 115,42 EUR | +12,77 EUR | +12,44% |
KW 08, 2021 | 102,65 EUR | +5,37 EUR | +5,52% |
KW 07, 2021 | 97,28 EUR | -0,42 EUR | -0,43% |
KW 06, 2021 | 97,70 EUR | -0,27 EUR | -0,28% |
KW 05, 2021 | 97,97 EUR | +1,27 EUR | +1,31% |
KW 04, 2021 | 96,70 EUR | +4,72 EUR | +5,13% |
KW 03, 2021 | 91,98 EUR | +3,19 EUR | +3,59% |
KW 02, 2021 | 88,79 EUR | +3,26 EUR | +3,81% |
KW 01, 2021 | 85,53 EUR | +1,63 EUR | +1,94% |
KW 53, 2021 | 83,90 EUR | +0,08 EUR | +0,10% |
KW 52, 2020 | 83,82 EUR | +1,53 EUR | +1,86% |
KW 51, 2020 | 82,29 EUR | -3,68 EUR | -4,28% |
KW 50, 2020 | 85,97 EUR | +7,58 EUR | +9,67% |
KW 49, 2020 | 78,39 EUR | +6,20 EUR | +8,59% |
KW 48, 2020 | 72,19 EUR | +6,05 EUR | +9,15% |
KW 47, 2020 | 66,14 EUR | +4,19 EUR | +6,76% |
KW 46, 2020 | 61,95 EUR | +1,81 EUR | +3,01% |
KW 45, 2020 | 60,14 EUR | +2,06 EUR | +3,55% |
KW 44, 2020 | 58,08 EUR | +0,75 EUR | +1,31% |
KW 43, 2020 | 57,33 EUR | +0,67 EUR | +1,18% |
KW 42, 2020 | 56,66 EUR | +0,59 EUR | +1,05% |
KW 41, 2020 | 56,07 EUR | -0,68 EUR | -1,20% |
KW 40, 2020 | 56,75 EUR | -0,62 EUR | -1,08% |
KW 39, 2020 | 57,37 EUR | +1,45 EUR | +2,59% |
KW 38, 2020 | 55,92 EUR | -1,06 EUR | -1,86% |
KW 37, 2020 | 56,98 EUR | +0,16 EUR | +0,28% |
KW 36, 2020 | 56,82 EUR | +0,14 EUR | +0,25% |
KW 35, 2020 | 56,68 EUR | -1,35 EUR | -2,33% |
KW 34, 2020 | 58,03 EUR | +2,24 EUR | +4,02% |
KW 33, 2020 | 55,79 EUR | +2,56 EUR | +4,81% |
KW 32, 2020 | 53,23 EUR | +2,17 EUR | +4,25% |
KW 31, 2020 | 51,06 EUR | +1,09 EUR | +2,18% |
KW 30, 2020 | 49,97 EUR | -1,13 EUR | -2,21% |
KW 29, 2020 | 51,10 EUR | +0,02 EUR | +0,04% |
KW 28, 2020 | 51,08 EUR | +0,21 EUR | +0,41% |
KW 27, 2020 | 50,87 EUR | -0,05 EUR | -0,10% |
KW 26, 2020 | 50,92 EUR | -0,02 EUR | -0,04% |
KW 25, 2020 | 50,94 EUR | +0,16 EUR | +0,32% |
KW 24, 2020 | 50,78 EUR | +0,65 EUR | +1,30% |
KW 23, 2020 | 50,13 EUR | -0,61 EUR | -1,20% |
KW 22, 2020 | 50,74 EUR | -2,27 EUR | -4,28% |
KW 21, 2020 | 53,01 EUR | -0,52 EUR | -0,97% |
KW 20, 2020 | 53,53 EUR | +0,04 EUR | +0,07% |
KW 19, 2020 | 53,49 EUR | -0,67 EUR | -1,24% |
KW 18, 2020 | 54,16 EUR | -1,30 EUR | -2,34% |
KW 17, 2020 | 55,46 EUR | +0,30 EUR | +0,54% |
KW 16, 2020 | 55,16 EUR | +0,04 EUR | +0,07% |
KW 15, 2020 | 55,12 EUR | -0,42 EUR | -0,76% |
KW 14, 2020 | 55,54 EUR | +0,24 EUR | +0,43% |
KW 13, 2020 | 55,30 EUR | -2,51 EUR | -4,34% |
KW 12, 2020 | 57,81 EUR | +1,16 EUR | +2,05% |
KW 11, 2020 | 56,65 EUR | +1,16 EUR | +2,09% |
KW 10, 2020 | 55,49 EUR | -1,81 EUR | -3,16% |
KW 09, 2020 | 57,30 EUR | -0,29 EUR | -0,50% |
KW 08, 2020 | 57,59 EUR | +0,31 EUR | +0,54% |
KW 07, 2020 | 57,28 EUR | +0,67 EUR | +1,18% |
KW 06, 2020 | 56,61 EUR | +0,42 EUR | +0,75% |
KW 05, 2020 | 56,19 EUR | -0,09 EUR | -0,16% |
KW 04, 2020 | 56,28 EUR | +0,37 EUR | +0,66% |
KW 03, 2020 | 55,91 EUR | +0,10 EUR | +0,18% |
KW 02, 2020 | 55,81 EUR | +0,28 EUR | +0,50% |
KW 01, 2020 | 55,53 EUR | +0,03 EUR | +0,05% |
KW 52, 2019 | 55,50 EUR | -0,28 EUR | -0,50% |
KW 51, 2019 | 55,78 EUR | +0,38 EUR | +0,69% |
KW 50, 2019 | 55,40 EUR | -1,21 EUR | -2,14% |
KW 49, 2019 | 56,61 EUR | -1,67 EUR | -2,87% |
KW 48, 2019 | 58,28 EUR | +0,40 EUR | +0,69% |
KW 47, 2019 | 57,88 EUR | -0,12 EUR | -0,21% |
KW 46, 2019 | 58,00 EUR | -1,27 EUR | -2,14% |
KW 45, 2019 | 59,27 EUR | -0,16 EUR | -0,27% |
KW 44, 2019 | 59,43 EUR | -0,44 EUR | -0,73% |
KW 43, 2019 | 59,87 EUR | -0,70 EUR | -1,16% |
KW 42, 2019 | 60,57 EUR | -2,18 EUR | -3,47% |
KW 41, 2019 | 62,75 EUR | -0,37 EUR | -0,59% |
KW 40, 2019 | 63,12 EUR | -0,25 EUR | -0,39% |
KW 39, 2019 | 63,37 EUR | -0,91 EUR | -1,42% |
KW 38, 2019 | 64,28 EUR | -0,61 EUR | -0,94% |
KW 37, 2019 | 64,89 EUR | -0,86 EUR | -1,31% |
KW 36, 2019 | 65,75 EUR | +0,24 EUR | +0,37% |
KW 35, 2019 | 65,51 EUR | +0,80 EUR | +1,24% |
KW 34, 2019 | 64,71 EUR | +0,07 EUR | +0,11% |
KW 33, 2019 | 64,64 EUR | +0,25 EUR | +0,39% |
KW 32, 2019 | 64,39 EUR | -0,44 EUR | -0,68% |
KW 31, 2019 | 64,83 EUR | +0,37 EUR | +0,57% |
KW 30, 2019 | 64,46 EUR | -0,12 EUR | -0,19% |
KW 29, 2019 | 64,58 EUR | -0,20 EUR | -0,31% |
KW 28, 2019 | 64,78 EUR | -1,56 EUR | -2,35% |
KW 27, 2019 | 66,34 EUR | -0,18 EUR | -0,27% |
KW 26, 2019 | 66,52 EUR | -1,00 EUR | -1,48% |
KW 25, 2019 | 67,52 EUR | -0,12 EUR | -0,18% |
KW 24, 2019 | 67,64 EUR | +2,09 EUR | +3,19% |
KW 23, 2019 | 65,55 EUR | +0,80 EUR | +1,24% |
KW 22, 2019 | 64,75 EUR | +0,21 EUR | +0,33% |
KW 21, 2019 | 64,54 EUR | +9,76 EUR | +17,82% |
KW 20, 2019 | 54,78 EUR | +1,80 EUR | +3,40% |
KW 19, 2019 | 52,98 EUR | -0,36 EUR | -0,67% |
KW 18, 2019 | 53,34 EUR | -0,01 EUR | -0,02% |
KW 17, 2019 | 53,35 EUR | +0,64 EUR | +1,21% |
KW 16, 2019 | 52,71 EUR | +0,33 EUR | +0,63% |
KW 15, 2019 | 52,38 EUR | -1,12 EUR | -2,09% |
KW 14, 2019 | 53,50 EUR | -0,44 EUR | -0,82% |
KW 13, 2019 | 53,94 EUR | +0,32 EUR | +0,60% |
KW 12, 2019 | 53,62 EUR | -0,85 EUR | -1,56% |
KW 11, 2019 | 54,47 EUR | -0,78 EUR | -1,41% |
KW 10, 2019 | 55,25 EUR | +0,78 EUR | +1,43% |
KW 09, 2019 | 54,47 EUR | +0,25 EUR | +0,46% |
KW 08, 2019 | 54,22 EUR | -0,31 EUR | -0,57% |
KW 07, 2019 | 54,53 EUR | +0,41 EUR | +0,76% |
KW 06, 2019 | 54,12 EUR | +0,33 EUR | +0,61% |
KW 05, 2019 | 53,79 EUR | -0,59 EUR | -1,08% |
KW 04, 2019 | 54,38 EUR | +0,27 EUR | +0,50% |
KW 03, 2019 | 54,11 EUR | +0,09 EUR | +0,17% |
KW 02, 2019 | 54,02 EUR | -1,14 EUR | -2,07% |
KW 01, 2019 | 55,16 EUR | +0,24 EUR | +0,44% |
KW 52, 2018 | 54,92 EUR | -0,19 EUR | -0,34% |
KW 51, 2018 | 55,11 EUR | -0,63 EUR | -1,13% |
KW 50, 2018 | 55,74 EUR | +0,42 EUR | +0,76% |
KW 49, 2018 | 55,32 EUR | +0,30 EUR | +0,55% |
KW 48, 2018 | 55,02 EUR | -0,30 EUR | -0,54% |
KW 47, 2018 | 55,32 EUR | -1,79 EUR | -3,13% |
KW 46, 2018 | 57,11 EUR | -1,32 EUR | -2,26% |
KW 45, 2018 | 58,43 EUR | +0,36 EUR | +0,62% |
KW 44, 2018 | 58,07 EUR | -0,37 EUR | -0,63% |
KW 43, 2018 | 58,44 EUR | +0,55 EUR | +0,95% |
KW 42, 2018 | 57,89 EUR | +0,52 EUR | +0,91% |
KW 41, 2018 | 57,37 EUR | -0,77 EUR | -1,32% |
KW 40, 2018 | 58,14 EUR | +0,35 EUR | +0,61% |
KW 39, 2018 | 57,79 EUR | +0,90 EUR | +1,58% |
KW 38, 2018 | 56,89 EUR | -1,28 EUR | -2,20% |
KW 37, 2018 | 58,17 EUR | -1,58 EUR | -2,64% |
KW 36, 2018 | 59,75 EUR | +0,44 EUR | +0,74% |
KW 35, 2018 | 59,31 EUR | -0,32 EUR | -0,54% |
KW 34, 2018 | 59,63 EUR | -0,51 EUR | -0,85% |
KW 33, 2018 | 60,14 EUR | +0,35 EUR | +0,59% |
KW 32, 2018 | 59,79 EUR | +0,68 EUR | +1,15% |
KW 31, 2018 | 59,11 EUR | -0,07 EUR | -0,12% |
KW 30, 2018 | 59,18 EUR | +0,74 EUR | +1,27% |
KW 29, 2018 | 58,44 EUR | -0,31 EUR | -0,53% |
KW 28, 2018 | 58,75 EUR | -0,44 EUR | -0,74% |
KW 27, 2018 | 59,19 EUR | -0,34 EUR | -0,57% |
KW 26, 2018 | 59,53 EUR | -1,00 EUR | -1,65% |
KW 25, 2018 | 60,53 EUR | -0,09 EUR | -0,15% |
KW 24, 2018 | 60,62 EUR | +3,36 EUR | +5,87% |
KW 23, 2018 | 57,26 EUR | -0,41 EUR | -0,71% |
KW 22, 2018 | 57,67 EUR | +0,20 EUR | +0,35% |
KW 21, 2018 | 57,47 EUR | +0,51 EUR | +0,90% |
KW 20, 2018 | 56,96 EUR | -0,19 EUR | -0,33% |
KW 19, 2018 | 57,15 EUR | -0,50 EUR | -0,87% |
KW 18, 2018 | 57,65 EUR | +0,48 EUR | +0,84% |
KW 17, 2018 | 57,17 EUR | +0,61 EUR | +1,08% |
KW 16, 2018 | 56,56 EUR | -0,61 EUR | -1,07% |
KW 15, 2018 | 57,17 EUR | -0,71 EUR | -1,23% |
KW 14, 2018 | 57,88 EUR | -1,03 EUR | -1,75% |
KW 13, 2018 | 58,91 EUR | +0,14 EUR | +0,24% |
KW 12, 2018 | 58,77 EUR | -0,80 EUR | -1,34% |
KW 11, 2018 | 59,57 EUR | +0,25 EUR | +0,42% |
KW 10, 2018 | 59,32 EUR | +0,38 EUR | +0,64% |
KW 09, 2018 | 58,94 EUR | -0,27 EUR | -0,46% |
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen
**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.