Tagesaktueller Neodym-Preis

Neodym Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Neodym (Neodymoxid, unverzollt) beträgt 214,00 US-Dollar / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in USDÄnderung in %
KW 50, 2022**214,00 USD+0,00 USD+0,00%
KW 49, 2022214,00 USD+6,00 USD+2,88%
KW 48, 2022208,00 USD-4,00 USD-1,89%
KW 47, 2022212,00 USD+6,00 USD+2,91%
KW 46, 2022206,00 USD-1,00 USD-0,48%
KW 45, 2022207,00 USD+2,00 USD+0,98%
KW 44, 2022205,00 USD-2,00 USD-0,97%
KW 43, 2022207,00 USD-2,00 USD-0,96%
KW 42, 2022209,00 USD+4,00 USD+1,95%
KW 41, 2022205,00 USD+2,00 USD+0,99%
KW 40, 2022203,00 USD-8,00 USD-3,79%
KW 39, 2022211,00 USD+12,00 USD+6,03%
KW 38, 2022199,00 USD-7,00 USD-3,40%
KW 37, 2022206,00 USD-7,00 USD-3,29%
KW 36, 2022213,00 USD-4,00 USD-1,84%
KW 35, 2022217,00 USD-17,00 USD-7,26%
KW 34, 2022234,00 USD+6,00 USD+2,63%
KW 33, 2022228,00 USD-3,00 USD-1,30%
KW 32, 2022231,00 USD-5,00 USD-2,12%
KW 31, 2022236,00 USD+6,00 USD+2,61%
KW 30, 2022230,00 USD+2,00 USD+0,88%
KW 29, 2022228,00 USD+3,00 USD+1,33%
KW 28, 2022225,00 USD+10,00 USD+4,65%
KW 27, 2022215,00 USD-7,00 USD-3,15%
KW 26, 2022222,00 USD+4,00 USD+1,83%
KW 25, 2022218,00 USD-3,00 USD-1,36%
KW 24, 2022221,00 USD-5,00 USD-2,21%
KW 23, 2022226,00 USD+6,00 USD+2,73%
KW 22, 2022220,00 USD-8,00 USD-3,51%
KW 21, 2022228,00 USD-151,00 USD-39,84%
KW 20, 2022379,00 USD+5,00 USD+1,34%
KW 19, 2022374,00 USD-5,00 USD-1,32%
KW 18, 2022379,00 USD+3,00 USD+0,80%
KW 17, 2022376,00 USD-5,00 USD-1,31%
KW 16, 2022381,00 USD-5,00 USD-1,30%
KW 15, 2022386,00 USD+2,00 USD+0,52%
KW 14, 2022384,00 USD+14,00 USD+3,78%
KW 13, 2022370,00 USD-3,00 USD-0,80%
KW 12, 2022373,00 USD-12,00 USD-3,12%
KW 11, 2022385,00 USD-6,00 USD-1,53%
KW 09, 2022391,00 USD+116,26 USD+42,32%
KW 08, 2022274,74 USD+8,65 USD+3,25%
KW 07, 2022266,09 USD+24,58 USD+10,18%
KW 06, 2022241,51 USD+4,28 USD+1,80%
KW 05, 2022237,23 USD-0,74 USD-0,31%
KW 04, 2022237,97 USD+2,93 USD+1,25%
KW 03, 2022235,04 USD+7,22 USD+3,17%
KW 02, 2022227,82 USD+14,64 USD+6,87%
KW 01, 2022213,18 USD+5,61 USD+2,70%
KW 52, 2022207,57 USD+1,71 USD+0,83%
KW 51, 2021205,86 USD-0,11 USD-0,05%
KW 50, 2021205,97 USD+0,73 USD+0,36%
KW 49, 2021205,24 USD+2,55 USD+1,26%
KW 48, 2021202,69 USD+11,24 USD+5,87%
KW 47, 2021191,45 USD+1,83 USD+0,97%
KW 46, 2021189,62 USD+0,47 USD+0,25%
KW 45, 2021189,15 USD+11,41 USD+6,42%
KW 44, 2021177,74 USD+16,53 USD+10,25%
KW 43, 2021161,21 USD+20,07 USD+14,22%
KW 42, 2021141,14 USD+2,83 USD+2,05%
KW 41, 2021138,31 USD+2,68 USD+1,98%
KW 40, 2021135,63 USD+0,25 USD+0,18%
KW 39, 2021135,38 USD+1,19 USD+0,89%
KW 38, 2021134,19 USD-0,72 USD-0,53%
KW 37, 2021134,91 USD+1,36 USD+1,02%
KW 36, 2021133,55 USD+0,06 USD+0,04%
KW 35, 2021133,49 USD-2,14 USD-1,58%
KW 34, 2021135,63 USD-0,19 USD-0,14%
KW 33, 2021135,82 USD-2,64 USD-1,91%
KW 32, 2021138,46 USD-0,66 USD-0,47%
KW 31, 2021139,12 USD+0,35 USD+0,25%
KW 30, 2021138,77 USD+10,34 USD+8,05%
KW 29, 2021128,43 USD+12,65 USD+10,93%
KW 28, 2021115,78 USD-3,36 USD-2,82%
KW 27, 2021119,14 USD+11,30 USD+10,48%
KW 26, 2021107,84 USD+1,94 USD+1,83%
KW 25, 2021105,90 USD+0,63 USD+0,60%
KW 24, 2021105,27 USD-0,02 USD-0,02%
KW 23, 2021105,29 USD-2,11 USD-1,96%
KW 22, 2021107,40 USD-0,37 USD-0,34%
KW 21, 2021107,77 USD+0,92 USD+0,86%
KW 20, 2021106,85 USD-5,51 USD-4,90%
KW 19, 2021112,36 USD-4,06 USD-3,49%
KW 18, 2021116,42 USD-0,35 USD-0,30%
KW 17, 2021116,77 USD-10,69 USD-8,39%
KW 16, 2021127,46 USD-3,14 USD-2,40%
KW 15, 2021130,60 USD-6,96 USD-5,06%
KW 14, 2021137,56 USD-0,68 USD-0,49%
KW 13, 2021138,24 USD-0,10 USD-0,07%
KW 12, 2021138,34 USD+0,74 USD+0,54%
KW 11, 2021137,60 USD+0,49 USD+0,36%
KW 10, 2021137,11 USD-0,68 USD-0,49%
KW 09, 2021137,79 USD+13,37 USD+10,75%
KW 08, 2021124,42 USD+6,33 USD+5,36%
KW 07, 2021118,09 USD-0,21 USD-0,18%
KW 06, 2021118,30 USD+0,90 USD+0,77%
KW 05, 2021117,40 USD+0,04 USD+0,03%
KW 04, 2021117,36 USD+5,53 USD+4,95%
KW 03, 2021111,83 USD+4,19 USD+3,89%
KW 02, 2021107,64 USD+2,87 USD+2,74%
KW 01, 2021104,77 USD+1,82 USD+1,77%
KW 53, 2021102,95 USD+0,75 USD+0,73%
KW 52, 2020102,20 USD+1,32 USD+1,31%
KW 51, 2020100,88 USD-3,37 USD-3,23%
KW 50, 2020104,25 USD+8,94 USD+9,38%
KW 49, 202095,31 USD+9,24 USD+10,74%
KW 48, 202086,07 USD+7,61 USD+9,70%
KW 47, 202078,46 USD+5,27 USD+7,20%
KW 46, 202073,19 USD+1,80 USD+2,52%
KW 45, 202071,39 USD+3,45 USD+5,08%
KW 44, 202067,94 USD-0,03 USD-0,04%
KW 43, 202067,97 USD+1,45 USD+2,18%
KW 42, 202066,52 USD+0,39 USD+0,59%
KW 41, 202066,13 USD-0,44 USD-0,66%
KW 40, 202066,57 USD-0,17 USD-0,25%
KW 39, 202066,74 USD+0,57 USD+0,86%
KW 38, 202066,17 USD-1,37 USD-2,03%
KW 37, 202067,54 USD+0,25 USD+0,37%
KW 36, 202067,29 USD-0,25 USD-0,37%
KW 35, 202067,54 USD-0,76 USD-1,11%
KW 34, 202068,30 USD+2,40 USD+3,64%
KW 33, 202065,90 USD+3,00 USD+4,77%
KW 32, 202062,90 USD+2,40 USD+3,97%
KW 31, 202060,50 USD+2,50 USD+4,31%
KW 30, 202058,00 USD-0,40 USD-0,68%
KW 29, 202058,40 USD+0,80 USD+1,39%
KW 28, 202057,60 USD+0,50 USD+0,88%
KW 27, 202057,10 USD+0,00 USD+0,00%
KW 26, 202057,10 USD+0,00 USD+0,00%
KW 25, 202057,10 USD-0,30 USD-0,52%
KW 24, 202057,40 USD+0,60 USD+1,06%
KW 23, 202056,80 USD+0,30 USD+0,53%
KW 22, 202056,50 USD-1,30 USD-2,25%
KW 21, 202057,80 USD+0,00 USD+0,00%
KW 20, 202057,80 USD-0,20 USD-0,34%
KW 19, 202058,00 USD-0,90 USD-1,53%
KW 18, 202058,90 USD-1,00 USD-1,67%
KW 17, 202059,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 16, 202059,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 15, 202059,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 14, 202059,90 USD-0,80 USD-1,32%
KW 13, 202060,70 USD-1,20 USD-1,94%
KW 12, 202061,90 USD-1,00 USD-1,59%
KW 11, 202062,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 10, 202062,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 09, 202062,90 USD+0,70 USD+1,13%
KW 08, 202062,20 USD+0,10 USD+0,16%
KW 07, 202062,10 USD+0,00 USD+0,00%
KW 06, 202062,10 USD+0,00 USD+0,00%
KW 05, 202062,10 USD+0,00 USD+0,00%
KW 04, 202062,10 USD+0,00 USD+0,00%
KW 03, 202062,10 USD+0,20 USD+0,32%
KW 02, 202061,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 01, 202061,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 52, 201961,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 51, 201961,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 50, 201961,90 USD-0,90 USD-1,43%
KW 49, 201962,80 USD-1,20 USD-1,88%
KW 48, 201964,00 USD+0,00 USD+0,00%
KW 47, 201964,00 USD+0,00 USD+0,00%
KW 46, 201964,00 USD-1,40 USD-2,14%
KW 45, 201965,40 USD-0,80 USD-1,21%
KW 44, 201966,20 USD-0,30 USD-0,45%
KW 43, 201966,50 USD-1,00 USD-1,48%
KW 42, 201967,50 USD-1,80 USD-2,60%
KW 41, 201969,30 USD+0,00 USD+0,00%
KW 40, 201969,30 USD+0,00 USD+0,00%
KW 39, 201969,30 USD-1,60 USD-2,26%
KW 38, 201970,90 USD-1,10 USD-1,53%
KW 37, 201972,00 USD-0,50 USD-0,69%
KW 36, 201972,50 USD+0,20 USD+0,28%
KW 35, 201972,30 USD+0,70 USD+0,98%
KW 34, 201971,60 USD+0,00 USD+0,00%
KW 33, 201971,60 USD-0,50 USD-0,69%
KW 32, 201972,10 USD+0,10 USD+0,14%
KW 31, 201972,00 USD+0,20 USD+0,28%
KW 30, 201971,80 USD-0,70 USD-0,97%
KW 29, 201972,50 USD-0,40 USD-0,55%
KW 28, 201972,90 USD-1,80 USD-2,41%
KW 27, 201974,70 USD-1,00 USD-1,32%
KW 26, 201975,70 USD-0,70 USD-0,92%
KW 25, 201976,40 USD+0,20 USD+0,26%
KW 24, 201976,20 USD+2,30 USD+3,11%
KW 23, 201973,90 USD+1,70 USD+2,35%
KW 22, 201972,20 USD+0,00 USD+0,00%
KW 21, 201972,20 USD+11,00 USD+17,97%
KW 20, 201961,20 USD+1,70 USD+2,86%
KW 19, 201959,50 USD+0,00 USD+0,00%
KW 18, 201959,50 USD+0,10 USD+0,17%
KW 17, 201959,40 USD+0,10 USD+0,17%
KW 16, 201959,30 USD+0,00 USD+0,00%
KW 15, 201959,30 USD-0,80 USD-1,33%
KW 14, 201960,10 USD-0,50 USD-0,83%
KW 13, 201960,60 USD+0,00 USD+0,00%
KW 12, 201960,60 USD-1,00 USD-1,62%
KW 11, 201961,60 USD-0,40 USD-0,65%
KW 10, 201962,00 USD+0,00 USD+0,00%
KW 09, 201962,00 USD+0,60 USD+0,98%
KW 08, 201961,40 USD+0,00 USD+0,00%
KW 07, 201961,40 USD+0,00 USD+0,00%
KW 06, 201961,40 USD-0,30 USD-0,49%
KW 05, 201961,70 USD+0,00 USD+0,00%
KW 04, 201961,70 USD+0,00 USD+0,00%
KW 03, 201961,70 USD-0,60 USD-0,96%
KW 02, 201962,30 USD-0,60 USD-0,95%
KW 01, 201962,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 52, 201862,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 51, 201862,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 50, 201862,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 49, 201862,90 USD+0,40 USD+0,64%
KW 48, 201862,50 USD-0,30 USD-0,48%
KW 47, 201862,80 USD-2,00 USD-3,09%
KW 46, 201864,80 USD-1,50 USD-2,26%
KW 45, 201866,30 USD+0,00 USD+0,00%
KW 44, 201866,30 USD+0,00 USD+0,00%
KW 43, 201866,30 USD-0,10 USD-0,15%
KW 42, 201866,40 USD+0,00 USD+0,00%
KW 41, 201866,40 USD-0,50 USD-0,75%
KW 40, 201866,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 39, 201866,90 USD+0,00 USD+0,00%
KW 38, 201866,90 USD-1,10 USD-1,62%
KW 37, 201868,00 USD-1,40 USD-2,02%
KW 36, 201869,40 USD+0,30 USD+0,43%
KW 35, 201869,10 USD+0,00 USD+0,00%
KW 34, 201869,10 USD+0,60 USD+0,88%
KW 33, 201868,50 USD+0,00 USD+0,00%
KW 32, 201868,50 USD+0,00 USD+0,00%
KW 31, 201868,50 USD-0,30 USD-0,44%
KW 30, 201868,80 USD+0,60 USD+0,88%
KW 29, 201868,20 USD-0,20 USD-0,29%
KW 28, 201868,40 USD-1,00 USD-1,44%
KW 27, 201869,40 USD+0,00 USD+0,00%
KW 26, 201869,40 USD-1,10 USD-1,56%
KW 25, 201870,50 USD+0,20 USD+0,28%
KW 24, 201870,30 USD+3,00 USD+4,46%
KW 23, 201867,30 USD+0,00 USD+0,00%
KW 22, 201867,30 USD+0,20 USD+0,30%
KW 21, 201867,10 USD+0,00 USD+0,00%
KW 20, 201867,10 USD-1,10 USD-1,61%
KW 19, 201868,20 USD-0,80 USD-1,16%
KW 18, 201869,00 USD+0,00 USD+0,00%
KW 17, 201869,00 USD-0,50 USD-0,72%
KW 16, 201869,50 USD-1,00 USD-1,42%
KW 15, 201870,50 USD-0,60 USD-0,84%
KW 14, 201871,10 USD-1,50 USD-2,07%
KW 13, 201872,60 USD+0,00 USD+0,00%
KW 12, 201872,60 USD-0,60 USD-0,82%
KW 11, 201873,20 USD+0,20 USD+0,27%
KW 10, 201873,00 USD+0,40 USD+0,55%
KW 09, 201872,60 USD+0,40 USD+0,55%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Neodym Preis